
描述:
聯系(xì)我(wǒ)们(men) 全(quán)國(guó)咨询热(rè)線(xiàn)特(tè)點(diǎn):
1、采用(yòng)觸摸屏操作(zuò)方(fāng)式,使用(yòng)簡單方(fāng)便。
2、高(gāo)頻SPWM硬(yìng)件調整技術(shù),反(fǎn)應(yìng)速度(dù)快(kuài),輸出稳定(dìng)。
3、采用(yòng)7寸(cùn)液晶屏彩屏显示,可(kě)视角(jiǎo)度(dù)大(dà)、清(qīng)晰醒目。
4、使用(yòng)大(dà)功率IGBT驅動(dòng),运行可(kě)靠,过(guò)载(zài)能(néng)力強(qiáng)(瞬时(shí)300%)。
5、适用(yòng)于阻性(xìng)、感(gǎn)性(xìng)、整流性(xìng)等各(gè)种負载(zài)。
6、具有(yǒu)过(guò)热(rè)、过(guò)流、短(duǎn)路(lù)、輸出过(guò)壓、輸出欠(qiàn)壓、輸出缺相等多(duō)种异(yì)常狀況保護功能(néng)。
7、電(diàn)源异(yì)常保護,显示相應(yìng)故障代(dài)碼,方(fāng)便用(yòng)戶查找故障原因(yīn)。
8、通(tòng)訊接口(kǒu) RS-232/RS-485等。
技術(shù)參數
容量(liàng) | 500KVA | |||
輸入(rù)電(diàn)源 | 380V±20% AC三(sān)相四(sì)線(xiàn) | |||
輸入(rù)頻率 | 50/60Hz±5Hz | |||
交流輸出 | 相數 | 三(sān)相四(sì)線(xiàn)制 | ||
模式 | 三(sān)相标(biāo)準模式 | |||
電(diàn)壓 | 相電(diàn)壓0-300V,線(xiàn)電(diàn)壓0-520V | |||
頻率 | 45-65Hz | |||
三(sān)相标(biāo)準模式額定(dìng)電(diàn)流 | 694A | |||
設定(dìng)精度(dù) | 電(diàn)壓 | 分(fēn)辨力:0.1V,精度(dù):0.5%×读(dú)數值+0.5%×滿量(liàng)程值 | ||
頻率 | 頻率 分(fēn)辨力:0.1Hz,精度(dù):0.05% | |||
測量(liàng)精度(dù) | 電(diàn)壓 | 分(fēn)辨力:0.1V,精度(dù):0.5%×读(dú)數值+0.5%×滿量(liàng)程值 | ||
頻率 | 分(fēn)辨力:0.1Hz,精度(dù):0.05% | |||
電(diàn)流 | 分(fēn)辨力:0.1A/1A,精度(dù):0.5%×显示值+0.5%×額定(dìng)輸出值 | |||
功率 | 分(fēn)辨力:0.1kW/0.01kW/0.001kW,精度(dù):0.5%×读(dú)數值+0.5%×滿量(liàng)程值 | |||
輸出波(bō)形 | 标(biāo)準正(zhèng)弦波(bō)形 | |||
頻率稳定(dìng)度(dù) | ≤0.1% | |||
電(diàn)壓稳定(dìng)度(dù) | ≤1% | |||
波(bō)形失真度(dù) | ≤2.5%(阻性(xìng)負载(zài)THD) | |||
源電(diàn)壓效應(yìng) | ≤1% | |||
負载(zài)效應(yìng) | ≤1% | |||
三(sān)相相位(wèi)差 | 三(sān)相标(biāo)準模式:120°±2° | |||
效率 | ≥85% | |||
負载(zài)類(lèi)型 | 無負载(zài)類(lèi)型限制(阻性(xìng)、感(gǎn)性(xìng)、容性(xìng)、整流均可(kě)) | |||
功能(néng) | 显示方(fāng)式 | 頻率、電(diàn)壓、電(diàn)流、功率及(jí)功率因(yīn)數 7寸(cùn)觸摸屏显示 | ||
在(zài)線(xiàn)調节(jié) | 可(kě)在(zài)線(xiàn)調节(jié)輸出電(diàn)壓、輸出頻率 | |||
記(jì)憶功能(néng) | 掉電(diàn)記(jì)憶功能(néng),可(kě)記(jì)憶上(shàng)次(cì)輸出模式及(jí)參數 | |||
保護功能(néng) | 过(guò)载(zài)、过(guò)流、过(guò)壓、过(guò)热(rè)、短(duǎn)路(lù)等保護,保護裝(zhuāng)置動(dòng)作(zuò)後(hòu)發(fà)出報警信(xìn)号(hào),显示故障代(dài)碼 | |||
預置功能(néng) | 可(kě)預置輸出電(diàn)壓、輸出頻率 | |||
过(guò)载(zài)能(néng)力 | 1.0Ie< I輸出≤1.1Ie,延时(shí)15s切(qiè)斷輸出 | |||
1.1Ie≤ I輸出≤1.2Ie, 延时(shí)5s切(qiè)斷輸出 | ||||
外(wài)部(bù)通(tòng)信(xìn)接口(kǒu) (選配) | RS-485 | |||
外(wài)殼(ké)防護等級 | IP20 | |||
使用(yòng)环(huán)境 | 温度(dù):-10℃-40℃ 湿(shī)度(dù):10%-90%(25℃ 無凝露(lù))、海(hǎi)拔高(gāo)度(dù)≤2000m | |||
外(wài)形尺(chǐ)寸(cùn) | 3080×1950*×1370mm(W×H×D) | |||
重(zhòng)量(liàng) | 2800kg | |||
手(shǒu)機(jī)
聯系(xì)電(diàn)話(huà)
微信(xìn)掃一掃
