
CM2500d分(fēn)光(guāng)商量(liàng)色(sè)仪主要(yào)用(yòng)途
适用(yòng)于塑料制品、塗料、樹(shù)脂、電(diàn)子産品、藥品、化(huà)妝品、印(yìn)刷、建材、纖維等的(de)測量(liàng)作(zuò)業
CM2500d分(fēn)光(guāng)商量(liàng)色(sè)仪主要(yào)特(tè)征
可(kě)同(tóng)时(shí)測量(liàng)SCI(含正(zhèng)反(fǎn)射光(guāng))和(hé)SCE(不(bù)含正(zhèng)反(fǎn)射光(guāng))
先(xiān)進(jìn)的(de)數碼控制。僅需1.5秒(miǎo)即可(kě)同(tóng)时(shí)完成SCI和(hé)SCE測量(liàng)。
良好(hǎo)的(de)可(kě)靠性(xìng)和(hé)耐用(yòng)性(xìng)
追求免維修化(huà)的(de)設計(jì)理(lǐ)念。
數字(zì)技術(shù)的(de)引入(rù)可(kě)盡量(liàng)避免裝(zhuāng)置上(shàng)出現(xiàn)可(kě)動(dòng)部(bù)位(wèi)。
世界首創*內(nèi)置UV瞬間(jiān)調整功能(néng)的(de)便攜式分(fēn)光(guāng)測色(sè)仪
內(nèi)置UV瞬間(jiān)調整功能(néng)的(de)便攜式分(fēn)光(guāng)測色(sè)仪
可(kě)以(yǐ)多(duō)种角(jiǎo)度(dù)測量(liàng)
機(jī)身(shēn)小巧輕(qīng)便、機(jī)盘操作(zuò)靈活、大(dà)型液晶显示。
由(yóu)電(diàn)池控制的(de)小巧輕(qīng)便的(de)機(jī)身(shēn)可(kě)根(gēn)據(jù)測量(liàng)表(biǎo)面(miàn)的(de)狀況从側面(miàn)和(hé)上(shàng)方(fāng)多(duō)角(jiǎo)度(dù)測量(liàng)。
完美(měi)的(de)彩色(sè)交流界面(miàn)
搭载(zài)了(le)可(kě)对(duì)應(yìng)多(duō)种規格的(de)功能(néng)和(hé)多(duō)个色(sè)度(dù)仪。
光(guāng)學(xué)系(xì)統采用(yòng)搭载(zài)積分(fēn)球的(de)擴散照明(míng)8°受光(guāng)方(fāng)式。
可(kě)準确測量(liàng)應(yìng)測定(dìng)的(de)位(wèi)置
擁有(yǒu)明(míng)亮(liàng)的(de)取(qǔ)景器和(hé)攜带方(fāng)便的(de)機(jī)身(shēn)。
盡管(guǎn)是(shì)便攜式機(jī)身(shēn),但也(yě)可(kě)在(zài)Φ8mm和(hé)Φ3mm的(de)两(liǎng)个測量(liàng)口(kǒu)径間(jiān)轉(zhuǎn)換測量(liàng)。
CM2500d分(fēn)光(guāng)測色(sè)仪技術(shù)參數
照明(míng)/受光(guāng)光(guāng)學(xué)系(xì)統 | d/8(擴散照明(míng) 8°方(fāng)向(xiàng)受光(guāng))、SCI(含加入(rù)正(zhèng)反(fǎn)射光(guāng))/SCE(不(bù)含正(zhèng)反(fǎn)射光(guāng)) 同(tóng)时(shí)測量(liàng)(無機(jī)械式轉(zhuǎn)換)(基于DIN5033 Tei7、JIS Z 8722条(tiáo)件c、ISO7724/1、CIE No.15、ASTM E1164) |
積分(fēn)球尺(chǐ)寸(cùn) | Φ52mm |
受光(guāng)素子 | 两(liǎng)对(duì)40素子矽光(guāng)電(diàn)二(èr)极(jí)管(guǎn)阵(zhèn)列 |
分(fēn)光(guāng)手(shǒu)段(duàn) | 平面(miàn)繞射光(guāng)栅 |
測量(liàng)波(bō)长(cháng)範圍 | 360nm~740nm |
測量(liàng)波(bō)长(cháng)間(jiān)隔 | 10nm |
一半宽(kuān)度(dù) | 大(dà)约10nm |
反(fǎn)射率測定(dìng)範圍 | 0~175%、表(biǎo)示分(fēn)解(jiě)能(néng): 0.01% |
測量(liàng)用(yòng)光(guāng)源 | 脈沖氙弧燈(dēng)×3个(CM-2500d,氙弧燈(dēng) × 2个) |
測量(liàng)时(shí)間(jiān) | 大(dà)约1.5秒(miǎo)(熒光(guāng)測量(liàng)时(shí) 约为(wèi)2秒(miǎo)) |
最(zuì)短(duǎn)可(kě)測定(dìng)間(jiān)隔 | SCI/SCE測定(dìng)时(shí)是(shì)3秒(miǎo)(熒光(guāng)測定(dìng)是(shì)4秒(miǎo)) |
可(kě)測量(liàng)次(cì)數 | 10秒(miǎo)間(jiān)隔下(xià)可(kě)測量(liàng)1000次(cì)(使用(yòng)堿性(xìng)電(diàn)池时(shí))(每次(cì)測量(liàng)可(kě)同(tóng)时(shí)对(duì)SCI/SCE加以(yǐ)評價) |
測量(liàng)口(kǒu)径/照明(míng)口(kǒu)径 | MAV: Φ8mm/Φ11mm |
重(zhòng)複性(xìng) | 分(fēn)光(guāng)反(fǎn)射率:标(biāo)準偏差0.1%以(yǐ)內(nèi)(但360~380nm波(bō)长(cháng)區(qū)域的(de)标(biāo)準偏差在(zài)0.2%以(yǐ)內(nèi))色(sè)彩值:标(biāo)準偏差△E﹡ad 0.04以(yǐ)內(nèi)白(bái)色(sè)校(xiào)正(zhèng)後(hòu),在(zài)10秒(miǎo)間(jiān)隔內(nèi)測定(dìng)30次(cì)白(bái)色(sè)校(xiào)正(zhèng)闆时(shí)) |
仪表(biǎo)誤差 | ΔE﹡ad 0.2以(yǐ)內(nèi)(MAV/SCI) (以(yǐ)主機(jī)身(shēn)为(wèi)基準,BCRA系(xì)列II 12色(sè)測定(dìng)时(shí)的(de)平均值) |
UV控制 | ------ |
測量(liàng)模式 | 單機(jī)測量(liàng)/平均測量(liàng)(自(zì)動(dòng)模式3、5、8次(cì)/手(shǒu)動(dòng)模式) |
接口(kǒu) | 以(yǐ)RS-232C为(wèi)标(biāo)準 |
觀察条(tiáo)件 | 2° 视野、10° 视野 |
觀察光(guāng)源 | A,C,D50,D65,F2,F6,F7,F8,F10,F11,F12(可(kě)在(zài)两(liǎng)种光(guāng)源下(xià)同(tóng)时(shí)評價) |
表(biǎo)示 | 分(fēn)光(guāng)數值、分(fēn)光(guāng)表(biǎo)、色(sè)彩值、色(sè)差值、色(sè)差表(biǎo)、OK/NG表(biǎo)示色(sè)度(dù)系(xì) 色(sè)度(dù)值L﹡a﹡b﹡、L﹡C﹡h、CMC(1:1)、CMC(2:1)、CIE94、搜尋器-Lab、Yxy、胡塞爾、XYZ、MI、WI(ASTME313)、YI(ASTM E313/ASTM D1925)、ISO、Brightness(ISO2470)、濃度(dù)狀況A/T、WI/Tint(CIE/Ganz)、L99a99b99、L99C99 h99 |
保存數據(jù)數量(liàng) | 700条(tiáo)數據(jù)(SCI/SCE 作(zuò)为(wèi)1条(tiáo)數據(jù)) |
臨界判别 | 色(sè)差的(de)臨界值(可(kě)設定(dìng)箱(xiāng)型/椭圆(yuán)型臨界值) |
電(diàn)源 | 4节(jié)單3形電(diàn)池,專用(yòng)AC适配器 |
尺(chǐ)寸(cùn) | 69(宽(kuān))×96(高(gāo))×193(進(jìn)深)mm |
質(zhì)量(liàng) | 大(dà)约670g(電(diàn)池除外(wài)) |
使用(yòng)温湿(shī)度(dù)範圍 | 5~40℃,相对(duì)湿(shī)度(dù)80%以(yǐ)下(xià)/不(bù)可(kě)結露(lù) |
保管(guǎn)温湿(shī)度(dù)範圍 | 0~40℃,相对(duì)湿(shī)度(dù)80%以(yǐ)下(xià)/不(bù)可(kě)結露(lù) |
标(biāo)準配件 | 白(bái)色(sè)校(xiào)正(zhèng)闆CM-A145、目标(biāo)罩Φ8mm CM-A146、目标(biāo)罩Φ3mm,CM-A147(無CM-2500d)、RS-232C连接電(diàn)缆(lǎn)IF-A16、AC适配器AC-17、單3形干(gàn)電(diàn)池×4 |
另(lìng)售配件 | 硬(yìng)盒CM-A148、粉體(tǐ)護罩組件CM-A149、粉體(tǐ)護罩(更(gèng)換用(yòng)乙烯護罩)CM-A152、色(sè)彩管(guǎn)理(lǐ)软(ruǎn)件CM-S9w、零(líng)校(xiào)正(zhèng)BOX |
手(shǒu)機(jī)
聯系(xì)電(diàn)話(huà)
微信(xìn)掃一掃
