
描述:
聯系(xì)我(wǒ)们(men) 全(quán)國(guó)咨询热(rè)線(xiàn)适用(yòng)範圍:
本(běn)試验(yàn)箱(xiāng)适用(yòng)于電(diàn)工、電(diàn)子、仪器仪表(biǎo)及(jí)其(qí)它産品、零(líng)部(bù)件及(jí)材料在(zài)高(gāo)低(dī)温交變(biàn)湿(shī)热(rè)环(huán)境下(xià)貯存、运輸、使用(yòng)时(shí)的(de)适應(yìng)性(xìng)試验(yàn);是(shì)各(gè)類(lèi)電(diàn)子、電(diàn)工、電(diàn)器、塑胶(jiāo)等原材料和(hé)器件進(jìn)行耐寒、耐热(rè)、耐湿(shī)、耐干(gàn)性(xìng)試验(yàn)及(jí)品管(guǎn)工程的(de)可(kě)靠性(xìng)測試設備;特(tè)别适用(yòng)于光(guāng)纖、LCD、晶體(tǐ)、電(diàn)感(gǎn)、PCB、電(diàn)池、電(diàn)腦、手(shǒu)機(jī)等産品的(de)耐高(gāo)温、耐低(dī)温、耐潮湿(shī)循环(huán)試验(yàn)。
控制方(fāng)式與(yǔ)特(tè)點(diǎn):
平衡調温調湿(shī)控制系(xì)統(BTHC)以(yǐ)P.I.D方(fāng)式控制SSR,使系(xì)統之(zhī)加热(rè)加湿(shī)量(liàng)等于热(rè)湿(shī)損耗量(liàng),故能(néng)长(cháng)期(qī)稳定(dìng)的(de)使用(yòng)。
技術(shù)參數
型号(hào) | GXP-401 | GXP-4015 | GXP-402 | GXP-408 | GXP-480 | GXP-4100 | ||||||
容積(L) | 100 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | ||||||
工作(zuò)室(shì)尺(chǐ)寸(cùn)cm | 40×50×50 | 50×60×50 | 50×60075 | 60×80×85 | 80×100×100 | 100×100×100 | ||||||
外(wài)部(bù)尺(chǐ)寸(cùn)cm | 105×87×175 | 105×97×175 | 115×97×190 | 135×115×195 | 145×130×210 | 147×140×210 | ||||||
性(xìng)
能(néng) | 調温調湿(shī)方(fāng)式 | 平衡調温調湿(shī)方(fāng)式(BTHC)PID智能(néng)調节(jié) | ||||||||||
温度(dù)範圍 | A型:-20℃~+150℃, B型:-40℃~+150℃, C型:-60℃~+150℃ | |||||||||||
湿(shī)度(dù)範圍 | 30%~98%R.H | |||||||||||
温度(dù)波(bō)動(dòng)度(dù) | ±0.5℃ | |||||||||||
温度(dù)均勻度(dù) | ±1.5℃ | |||||||||||
湿(shī)度(dù)均勻度(dù) | ±3%R.H | |||||||||||
湿(shī)度(dù)波(bō)動(dòng)度(dù) | ±1%R.H | |||||||||||
升(shēng)温速率 | 1-3℃/min | |||||||||||
降升(shēng)温速率 | 0.7-1℃/min | |||||||||||
材料 | 內(nèi)體(tǐ)材料 | SUS304 光(guāng)亮(liàng)不(bù)锈钢闆 | ||||||||||
外(wài)殼(ké)材料 | SUS304拉丝(sī)不(bù)锈钢闆或防锈處(chù)理(lǐ)冷(lěng)軋钢闆(噴塑) | |||||||||||
绝緣材料 | 超细(xì)玻璃棉(mián) + 聚胺脂泡沫 | |||||||||||
調
节(jié)
器 | 制冷(lěng)方(fāng)式 | 機(jī)械式二(èr)元制冷(lěng)方(fāng)式 | ||||||||||
制冷(lěng)機(jī) | 全(quán)封(fēng)闭(法(fǎ)國(guó)泰康)壓縮機(jī) | |||||||||||
制冷(lěng)劑 | R23/ R404A | |||||||||||
冷(lěng)凝方(fāng)式 | 風(fēng)冷(lěng) | |||||||||||
加热(rè)器 | 鎳鉻合金(jīn)不(bù)锈管(guǎn)加热(rè)器 | |||||||||||
加湿(shī)器 | 不(bù)锈钢加湿(shī)筒 | |||||||||||
鼓風(fēng)機(jī) | 长(cháng)軸離心風(fēng)機(jī) | |||||||||||
气(qì)流方(fāng)式 | 宽(kuān)带式強(qiáng)迫气(qì)流循环(huán)(上(shàng)出下(xià)進(jìn)) | |||||||||||
控
制
器 | 操作(zuò)界面(miàn) | 液晶觸摸显示屏,中(zhōng)英文(wén)切(qiè)換 | ||||||||||
运行方(fāng)式 | 恒定(dìng)运行/程序运行 | |||||||||||
程序記(jì)憶容量(liàng) | 100 組可(kě)編程序、每个程序最(zuì)大(dà) 999 (段(duàn)) | |||||||||||
設定(dìng)指标(biāo)範圍 | 温度(dù):-100℃+300℃ 湿(shī)度(dù):99.9%R.H | |||||||||||
分(fēn)辨率 | 温度(dù):0.1℃ 湿(shī)度(dù):0.1%R.H | |||||||||||
輸入(rù) | PT100或T型热(rè)電(diàn)偶 | |||||||||||
控制方(fāng)式 | PID控制 | |||||||||||
通(tòng)訊功能(néng) | USB、RS-232 接口(kǒu) | |||||||||||
打(dǎ)印(yìn)功能(néng) | 無紙(zhǐ)記(jì)录(lù)仪(選購件) | |||||||||||
附屬功能(néng) | 上(shàng)下(xià)限報警、自(zì)診斷、報警显示(故障原因(yīn))、定(dìng)时(shí)裝(zhuāng)置(自(zì)動(dòng)開(kāi)機(jī)、關(guān)機(jī)) | |||||||||||
供 水 | 供水方(fāng)式 | 循环(huán)供水 | ||||||||||
供水箱(xiāng) | 內(nèi)置手(shǒu)提(tí)式(30Kg容量(liàng)) | |||||||||||
水質(zhì) | 電(diàn)阻率>500Ω.M | |||||||||||
标(biāo)準配置 | 觀察窗(chuāng)(双(shuāng)层(céng)中(zhōng)空(kōng)钢化(huà)玻璃)1个;測試孔60mm(位(wèi)于左(zuǒ)邊(biān))1个;樣(yàng)品架2层(céng);箱(xiāng)內(nèi)照明(míng)燈(dēng)(熒光(guāng)燈(dēng))1个;供水箱(xiāng)1个; | |||||||||||
安(ān)全(quán) | 電(diàn)源用(yòng)漏電(diàn)保護器,防干(gàn)烧裝(zhuāng)置,水系(xì)統保護裝(zhuāng)置,极(jí)限高(gāo)低(dī)温保護,温度(dù)偏差報警,超壓 | |||||||||||
供電(diàn)電(diàn)源 | AC380V/50Hz,三(sān)相四(sì)線(xiàn) | |||||||||||
功率KW | 4.5 | 5.5 | 7 | 7.5 | 8 | 10 | ||||||
手(shǒu)機(jī)
聯系(xì)電(diàn)話(huà)
微信(xìn)掃一掃
