
型号(hào):YG60
産品用(yòng)途:噴塗、塑胶(jiāo)、印(yìn)刷、金(jīn)屬、陶瓷、建材、皮(pí)革、油(yóu)漆等行業的(de)材料表(biǎo)面(miàn)光(guāng)澤程度(dù)的(de)測量(liàng)
符合标(biāo)準:國(guó)際标(biāo)準ISO2813和(hé)國(guó)标(biāo)GB/T9754
YG60光(guāng)澤度(dù)計(jì)是(shì)參照國(guó)際标(biāo)準ISO2813和(hé)中(zhōng)國(guó)國(guó)家(jiā)标(biāo)準GB/T9754設計(jì)制造的(de)光(guāng)澤度(dù)測量(liàng)仪器,具有(yǒu)自(zì)動(dòng)檢查校(xiào)正(zhèng)标(biāo)準闆的(de)功能(néng),配有(yǒu)高(gāo)端品質(zhì)管(guǎn)理(lǐ)软(ruǎn)件,滿足JJG696一級工作(zuò)光(guāng)澤度(dù)計(jì)要(yào)求。
特(tè)點(diǎn)
1、美(měi)學(xué)曲(qū)面(miàn)設計(jì)與(yǔ)人(rén)體(tǐ)工程學(xué)緊密結合;
2、具有(yǒu)自(zì)動(dòng)檢查校(xiào)正(zhèng)标(biāo)準闆的(de)功能(néng);
3、滿足JJG696一級工作(zuò)光(guāng)澤度(dù)仪要(yào)求;
4、大(dà)容量(liàng)存儲空(kōng)間(jiān), 可(kě)存儲35000条(tiáo)測量(liàng)數據(jù);
5、具有(yǒu)自(zì)動(dòng)關(guān)機(jī)功能(néng), 30~120秒(miǎo)可(kě)自(zì)由(yóu)選擇;
6、符合标(biāo)準ISO2813,ASTMD523,GB/T9754;
7、配有(yǒu)品質(zhì)管(guǎn)理(lǐ)软(ruǎn)件,可(kě)打(dǎ)印(yìn)質(zhì)檢報告,實(shí)現(xiàn)更(gèng)多(duō)功能(néng)擴展(zhǎn);
8、多(duō)种工作(zuò)模式,多(duō)种功能(néng)設置,可(kě)以(yǐ)滿足客戶不(bù)同(tóng)的(de)需求
應(yìng)用(yòng)行業
可(kě)用(yòng)于油(yóu)漆油(yóu)墨(mò)、塗料、紙(zhǐ)张印(yìn)刷、塑胶(jiāo)電(diàn)子、家(jiā)具、陶瓷、電(diàn)鍍、五(wǔ)金(jīn)、大(dà)理(lǐ)石(dàn)等行業的(de)光(guāng)澤度(dù)測量(liàng)和(hé)質(zhì)量(liàng)檢验(yàn).
YG60光(guāng)澤度(dù)計(jì)技術(shù)參數
測量(liàng)角(jiǎo)度(dù) | 60° |
測量(liàng)光(guāng)斑(mm) | 60°:9X15 |
測量(liàng)量(liàng)程 | 60°:0~1000GU |
分(fēn)度(dù)值 | 0.1GU |
特(tè)性(xìng) | 可(kě)用(yòng)于油(yóu)漆油(yóu)墨(mò)、塗料、紙(zhǐ)张印(yìn)刷、塑胶(jiāo)電(diàn)子、家(jiā)具、陶瓷、電(diàn)鍍、五(wǔ)金(jīn)、大(dà)理(lǐ)石(dàn)等行業的(de)光(guāng)澤度(dù)測量(liàng)和(hé)光(guāng)澤度(dù)數據(jù)傳遞。 |
測量(liàng)模式 | 基本(běn)模式,統計(jì)模式,连續模式,質(zhì)管(guǎn)模式 |
測量(liàng)时(shí)間(jiān) | 0.5秒(miǎo) |
重(zhòng)複精度(dù) | 0~100GU:±0.2GU ; |
準确性(xìng) | 滿足JJG 696工作(zuò)光(guāng)澤度(dù)仪要(yào)求 |
自(zì)動(dòng)關(guān)機(jī)时(shí)間(jiān) | 30~120秒(miǎo)可(kě)選 |
校(xiào)準 | 開(kāi)機(jī)自(zì)動(dòng)檢验(yàn)並(bìng)校(xiào)準/手(shǒu)動(dòng)校(xiào)準 |
語(yǔ)言 | 簡體(tǐ)中(zhōng)文(wén)、英語(yǔ)、繁體(tǐ)中(zhōng)文(wén) |
存儲數據(jù) | 35000条(tiáo)(基本(běn)模式和(hé)连續模式15000条(tiáo),質(zhì)管(guǎn)模式10000条(tiáo),統計(jì)模式10000条(tiáo)) |
显示屏 | 2.3inch 黑(hēi)白(bái)显示屏 |
尺(chǐ)寸(cùn) | 160X52X84mm |
重(zhòng)量(liàng) | 约300g(含校(xiào)正(zhèng)盒與(yǔ)電(diàn)池) |
電(diàn)源 | 1节(jié)5号(hào)電(diàn)池(AA堿性(xìng)電(diàn)池或鎳氫充電(diàn)電(diàn)池),可(kě)測10000次(cì)以(yǐ)上(shàng);或使用(yòng)USB端口(kǒu) |
接口(kǒu) | USB |
PC软(ruǎn)件 | GQC6品質(zhì)管(guǎn)理(lǐ)软(ruǎn)件,質(zhì)檢報告打(dǎ)印(yìn),更(gèng)多(duō)功能(néng)擴展(zhǎn) |
操作(zuò)温度(dù)範圍 | 0~40℃(32~104°F) |
存儲温度(dù)範圍 | -20~50℃(-4~122°F) |
湿(shī)度(dù) | 小于85%RH,無凝露(lù) |
标(biāo)準附件 | USB數據(jù)線(xiàn)、说明(míng)書(shū)、GQC品質(zhì)管(guǎn)理(lǐ)软(ruǎn)件(官网(wǎng)下(xià)载(zài)或售後(hòu)提(tí)供)、校(xiào)準闆 |
可(kě)選附件 | 微型打(dǎ)印(yìn)機(jī) |
手(shǒu)機(jī)
聯系(xì)電(diàn)話(huà)
微信(xìn)掃一掃
