
描述:
聯系(xì)我(wǒ)们(men) 全(quán)國(guó)咨询热(rè)線(xiàn)型号(hào):HG-268
産品用(yòng)途:噴塗、塑胶(jiāo)、印(yìn)刷、金(jīn)屬、陶瓷、建材、皮(pí)革、油(yóu)漆等行業的(de)材料表(biǎo)面(miàn)光(guāng)澤程度(dù)的(de)測量(liàng)
符合标(biāo)準:國(guó)際标(biāo)準ISO2813和(hé)國(guó)标(biāo)GB/T9754
HG268光(guāng)澤度(dù)仪是(shì)參照國(guó)際标(biāo)準ISO2813和(hé)中(zhōng)國(guó)國(guó)家(jiā)标(biāo)準GB/T9754設計(jì)制造的(de)光(guāng)澤度(dù)測量(liàng)仪器。是(shì)一款使用(yòng)3.5英寸(cùn)超大(dà)屏幕显示的(de)光(guāng)澤度(dù)仪,具有(yǒu)使用(yòng)方(fāng)便、性(xìng)能(néng)稳定(dìng)、測量(liàng)精準的(de)特(tè)點(diǎn)。用(yòng)于噴塗、塑胶(jiāo)、印(yìn)刷、金(jīn)屬、陶瓷、建材、皮(pí)革、油(yóu)墨(mò)油(yóu)漆、塗料等行業的(de)材料表(biǎo)面(miàn)光(guāng)澤程度(dù)的(de)測量(liàng)。
特(tè)點(diǎn):
1、3.5英寸(cùn)超大(dà)彩色(sè)屏幕,高(gāo)分(fēn)辨率(480*320)全(quán)视角(jiǎo)显示;
2、符合标(biāo)準ISO2813、GB/T9754、ASTMD523、ASTMD2457;
3、簡潔、大(dà)气(qì)外(wài)觀造型設計(jì)與(yǔ)符合人(rén)體(tǐ)工程學(xué)的(de)結構設計(jì);
4、三(sān)种測量(liàng)角(jiǎo)度(dù)(20°/60°/85°),可(kě)以(yǐ)同(tóng)时(shí)測量(liàng);(注:單角(jiǎo)度(dù)仪器除外(wài))
5、PC端品質(zhì)管(guǎn)理(lǐ)软(ruǎn)件有(yǒu)強(qiáng)大(dà)的(de)擴展(zhǎn)功能(néng);(注:部(bù)分(fēn)型号(hào)産品除外(wài))
6、靈活選擇開(kāi)機(jī)自(zì)動(dòng)校(xiào)準,操作(zuò)簡單方(fāng)便;
7、多(duō)組測量(liàng)數據(jù)同(tóng)时(shí)显示,方(fāng)便对(duì)比;
8、高(gāo)硬(yìng)件配置,融入(rù)多(duō)項創新(xīn)技術(shù);
9、內(nèi)置可(kě)充電(diàn)電(diàn)池,节(jié)约环(huán)保;
10、自(zì)動(dòng)關(guān)機(jī)功能(néng),节(jié)省(shěng)用(yòng)電(diàn)量(liàng)。
技術(shù)參數
測量(liàng)角(jiǎo)度(dù) | 20°/60°/85° | ||||||
符合标(biāo)準 | ISO 2813、GB/T 9754、ASTMD523、ASTMD2457 | ||||||
測量(liàng)光(guāng)斑 | 20°:10x10mm, 60°:9x15mm , 85°:5x36mm | ||||||
測量(liàng)量(liàng)程 | 多(duō)角(jiǎo)度(dù)仪器:20度(dù):0~2000GU;60度(dù):600~1000GU;85度(dù):0~160GU | ||||||
分(fēn)度(dù)值 | 部(bù)分(fēn)型号(hào)仪器:0.1GU 部(bù)分(fēn)型号(hào)仪器:1GU | ||||||
0-10GU | 10-100GU | 100-1000GU | 0-200GU | 0-10GU | 10-100GU | 100-300GU | |
重(zhòng)複性(xìng) | ±0.1GU | ±0.2GU | ±0.2%GU | ±1GU | ±0.1GU | ±0.2GU | ±0.2%GU |
複現(xiàn)性(xìng) | ±0.2GU | ±0.5GU | ±0.5%GU | ±1GU | ±0.2GU | ±0.5GU | ±0.5%GU |
準确性(xìng) | 滿足JJG696工作(zuò)光(guāng)澤度(dù)仪要(yào)求 | ||||||
色(sè)度(dù)響應(yìng) | CIE C光(guāng)源下(xià),CIE 1931(2°)光(guāng)度(dù)響應(yìng) | ||||||
示值誤差 | 0±1.5,±1.5%; | ||||||
測量(liàng)时(shí)間(jiān) | 0.5秒(miǎo) | ||||||
尺(chǐ)寸(cùn) | 160×75×90mm(长(cháng)×宽(kuān)×高(gāo)) | ||||||
重(zhòng)量(liàng) | 约350g | ||||||
語(yǔ)言 | 簡體(tǐ)中(zhōng)文(wén)、英語(yǔ) | ||||||
電(diàn)池電(diàn)量(liàng) | 3200mAh锂電(diàn)池,8小时(shí)內(nèi)5000次(cì) | ||||||
显示屏 | TFT真彩 3.5inch,分(fēn)辨率320*480 | ||||||
接口(kǒu) | USB/RS-232 | ||||||
存儲數據(jù) | 1000条(tiáo)(部(bù)分(fēn)型号(hào)仪器無儲存功能(néng)) | ||||||
上(shàng)位(wèi)機(jī)软(ruǎn)件 | GQC6品質(zhì)管(guǎn)理(lǐ)软(ruǎn)件(部(bù)分(fēn)型号(hào)仪器不(bù)配带上(shàng)位(wèi)機(jī)软(ruǎn)件) | ||||||
操作(zuò)温度(dù)範圍 | 0~40℃(32~104°F) | ||||||
存儲温度(dù)範圍 | -20~50℃(-4~122°F) | ||||||
湿(shī)度(dù)範圍 | 相对(duì)湿(shī)度(dù)低(dī)于85% 無凝露(lù) | ||||||
标(biāo)準附件 | 電(diàn)源适配器、數據(jù)線(xiàn)、GQC品質(zhì)管(guǎn)理(lǐ)软(ruǎn)件(官网(wǎng)下(xià)载(zài)或售後(hòu)提(tí)供)、说明(míng)書(shū)、擦拭布(bù)、校(xiào)正(zhèng)标(biāo)準闆 | ||||||
可(kě)選附件 | 微型打(dǎ)印(yìn)機(jī) | ||||||

手(shǒu)機(jī)
聯系(xì)電(diàn)話(huà)
微信(xìn)掃一掃
