
描述:
聯系(xì)我(wǒ)们(men) 全(quán)國(guó)咨询热(rè)線(xiàn)概述
采用(yòng)LCD显示屏,可(kě)切(qiè)換硬(yìng)度(dù)标(biāo)尺(chǐ)維氏(HV)與(yǔ)努氏(HK),試验(yàn)过(guò)程自(zì)動(dòng)化(huà),操作(zuò)簡便,高(gāo)清(qīng)光(guāng)學(xué)系(xì)統,光(guāng)源亮(liàng)度(dù)可(kě)以(yǐ)20級調节(jié),多(duō)种硬(yìng)度(dù)制式換算功能(néng),用(yòng)測微目鏡(jìng)測得对(duì)角(jiǎo)線(xiàn)长(cháng)度(dù)D1和(hé)D2值,按键輸入(rù)後(hòu)可(kě)在(zài)LCD上(shàng)显示硬(yìng)度(dù)值;自(zì)動(dòng)轉(zhuǎn)塔式的(de)物(wù)鏡(jìng)與(yǔ)壓头(tóu)可(kě)自(zì)動(dòng)切(qiè)換定(dìng)位(wèi)準确。一體(tǐ)化(huà)铸鋁(lǚ)機(jī)身(shēn),不(bù)變(biàn)形不(bù)移位(wèi),砝碼加载(zài)結構,性(xìng)能(néng)稳定(dìng),測量(liàng)精度(dù)高(gāo),重(zhòng)複性(xìng)好(hǎo)。
特(tè)點(diǎn)
◆采用(yòng)LCD显示屏,可(kě)切(qiè)換硬(yìng)度(dù)标(biāo)尺(chǐ)維氏(HV)與(yǔ)努氏(HK);
◆試验(yàn)过(guò)程自(zì)動(dòng)化(huà),操作(zuò)簡便;
◆高(gāo)清(qīng)光(guāng)學(xué)系(xì)統 光(guāng)源亮(liàng)度(dù)可(kě)以(yǐ)20級調节(jié);
◆多(duō)种硬(yìng)度(dù)制式換算功能(néng);
◆对(duì)角(jiǎo)線(xiàn)长(cháng)度(dù)D1和(hé)D2值編碼器輸入(rù),減少(shǎo)人(rén)为(wèi)读(dú)數誤差;
◆物(wù)鏡(jìng)與(yǔ)壓头(tóu)可(kě)自(zì)動(dòng)切(qiè)換,定(dìng)位(wèi)準确。
技術(shù)參數
試验(yàn)力gf | 10gf (0.098N)、25gf (0.245N)、50gf (0.49N)、100gf (0.98N )、200gf (1.96N)、300gf (2.94N)、500gf (4.9N)、1000gf (9.8N) |
最(zuì)小測量(liàng)單位(wèi) | 0.25μm |
測量(liàng)範圍 | 0-3000HV |
測量(liàng)精度(dù) | 适合或高(gāo)于GB/T4340.2 |
總(zǒng)放(fàng)大(dà)倍數 | 100X(觀察,)400X(測量(liàng)) |
加荷方(fāng)式 | 自(zì)動(dòng)(加荷、保荷、卸荷) |
數據(jù)輸出 | LCD显示读(dú)出 |
保荷时(shí)間(jiān) | 5-60秒(miǎo)可(kě)調 |
仪器尺(chǐ)寸(cùn)(长(cháng)×宽(kuān)×高(gāo)) | 405×290×480mm |
仪器重(zhòng)量(liàng) | 约35Kg |
試件最(zuì)大(dà)高(gāo)度(dù) | 90mm |
壓头(tóu)中(zhōng)心到(dào)內(nèi)壁(bì)距離 | 120mm |
轉(zhuǎn)換标(biāo)尺(chǐ) | HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRG、HRF、HRK、HV、HK、HBS、HR15N、HR30N、HR45N、HR15T、HR30T、HR45T |
電(diàn)源 | AC220V±5%,50~60Hz |
執行标(biāo)準 | GB/T4340.1 GB/T4340.2 IS06507-2 ASTM_E384 JJG151檢定(dìng)規程 |
X-Y試台(tái) | 尺(chǐ)寸(cùn):100×100 mm 最(zuì)大(dà)移動(dòng): 25×25mm 最(zuì)小位(wèi)移數:0.01mm |
選配件 | CCD攝像測量(liàng)系(xì)統、努氏壓头(tóu)、细(xì)丝(sī)夾持(chí)台(tái) |
标(biāo)準配置
名(míng)稱 | 數量(liàng) | 名(míng)稱 | 數量(liàng) |
仪器主機(jī) | 1台(tái) | 物(wù)鏡(jìng)40x、10x, | 各(gè)1只(zhī) |
維氏壓头(tóu) | 1只(zhī) | 砝碼 | 6只(zhī) |
十字(zì)工作(zuò)台(tái) | 1个 | 砝碼杆 | 1个 |
薄片(piàn)夾持(chí)台(tái) | 1个 | 外(wài)接電(diàn)源線(xiàn) | 1根(gēn) |
平口(kǒu)夾持(chí)台(tái) | 1个 | 10x數字(zì)式測微目鏡(jìng) | 1只(zhī) |
水平仪 | 1个 | 显微維氏硬(yìng)度(dù)块(kuài)(HV1、HV0.2) | 各(gè)一块(kuài) |
手(shǒu)機(jī)
聯系(xì)電(diàn)話(huà)
微信(xìn)掃一掃
