
描述:
聯系(xì)我(wǒ)们(men) 全(quán)國(guó)咨询热(rè)線(xiàn)概述
HBRVS-187.5M數显布(bù)洛維硬(yìng)度(dù)計(jì)具備布(bù)氏,洛氏,維氏三(sān)种試验(yàn)方(fāng)法(fǎ),七(qī)級試验(yàn)力的(de)多(duō)用(yòng)途多(duō)功能(néng)硬(yìng)度(dù)機(jī),能(néng)滿足用(yòng)戶多(duō)种硬(yìng)度(dù)測試的(de)要(yào)求。試验(yàn)力的(de)施加、保荷和(hé)卸荷自(zì)動(dòng)完成。使用(yòng)範圍廣、操作(zuò)方(fāng)便,是(shì)工矿企業、科研院(yuàn)校(xiào)所(suǒ)常備的(de)硬(yìng)度(dù)試验(yàn)機(jī)。
特(tè)點(diǎn)
◆具備布(bù)氏,洛氏,維氏三(sān)种試验(yàn)方(fāng)法(fǎ)
◆七(qī)級試验(yàn)力的(de)多(duō)用(yòng)途多(duō)功能(néng)硬(yìng)度(dù)機(jī),能(néng)滿足用(yòng)戶多(duō)种硬(yìng)度(dù)測試的(de)要(yào)求
◆洛氏硬(yìng)度(dù),布(bù)氏和(hé)維氏读(dú)數都可(kě)數显液晶显示
◆試验(yàn)力的(de)施加、保荷和(hé)卸荷自(zì)動(dòng)完成
◆使用(yòng)範圍廣、操作(zuò)方(fāng)便
适用(yòng)範圍
測定(dìng)黑(hēi)色(sè)金(jīn)屬、有(yǒu)色(sè)金(jīn)屬硬(yìng)質(zhì)合金(jīn)以(yǐ)及(jí)非(fēi)金(jīn)屬的(de)布(bù)氏、維氏、洛氏硬(yìng)度(dù)。應(yìng)用(yòng)範圍廣,可(kě)廣泛用(yòng)于測定(dìng):
a、铸件、退(tuì)火(huǒ)钢、正(zhèng)火(huǒ)钢、有(yǒu)色(sè)金(jīn)屬及(jí)软(ruǎn)合金(jīn)的(de)布(bù)氏硬(yìng)度(dù);
b、淬火(huǒ)、調質(zhì)等热(rè)處(chù)理(lǐ)材料的(de)洛氏硬(yìng)度(dù);
c、滲氮层(céng)、陶瓷、薄闆、金(jīn)屬薄片(piàn)、電(diàn)鍍层(céng)、微小零(líng)件的(de)維氏硬(yìng)度(dù)。
技術(shù)參數
試验(yàn)力(試验(yàn)力允差:±1.0%) | 洛式标(biāo)尺(chǐ) | HRA, HRB, HRC, HRD,HRE, HRF,HRG,HRH,HRK 60Kg (588N),100Kg (980.7N),,150Kg(1471N) |
布(bù)氏标(biāo)尺(chǐ) | HBW2.5/31.25, HBW2.5/62.5,HBW5/62.5, HBW2.5/187.5 30kgf(294.2N)、31.25kgf(306.5N)、62.5kgf(612.9N)、100kgf(980.7N)、187.5kgf(1839N) | |
維氏标(biāo)尺(chǐ) | HV30, HV100 30Kg(294.2N),100Kg (980.7N) | |
被(bèi)測試件允許最(zuì)大(dà)高(gāo)度(dù) | 測試洛氏硬(yìng)度(dù):185mm | |
測試布(bù)氏、維氏硬(yìng)度(dù):135mm | ||
显微鏡(jìng)放(fàng)大(dà)倍率 | 37.5X,,75X | |
保菏时(shí)間(jiān) | 2 ~ 60S | |
壓头(tóu)中(zhōng)心到(dào)機(jī)身(shēn)距離 | 165mm | |
仪器尺(chǐ)寸(cùn) | 520X240X700mm (长(cháng)*宽(kuān)*高(gāo), L*W*H) | |
仪器重(zhòng)量(liàng) | 约85Kg | |
電(diàn)源 | AC220V±5%,50~60Hz | |
執行标(biāo)準 | GB/T230.2(洛氏),GB/T231.2(布(bù)氏) ,GB/T4340.2 (維氏) JJG112 (洛氏),JJG150(布(bù)氏) | |
照明(míng) | a洛氏:不(bù)可(kě)用(yòng) | |
b維氏內(nèi)置照明(míng):可(kě)調 | ||
c布(bù)氏用(yòng)外(wài)置照明(míng):不(bù)可(kě)調 | ||
标(biāo)準配置
名(míng)稱 | 數量(liàng) | 名(míng)稱 | 數量(liàng) |
金(jīn)剛石(dàn)洛氏壓头(tóu) | 1只(zhī) | 金(jīn)剛石(dàn)維氏壓头(tóu) | 1只(zhī) |
φ1.5875mm、φ2.5mm、φ5mm球壓头(tóu) | 共(gòng)3块(kuài) | 大(dà)平試台(tái) | 1只(zhī) |
中(zhōng)平試台(tái) | 1只(zhī) | “V”型試台(tái) | 1只(zhī) |
标(biāo)準洛氏硬(yìng)度(dù)块(kuài): | |||
HRC 高(gāo)、低(dī) | 各(gè)1块(kuài) | HRB | 1块(kuài) |
标(biāo)準維氏硬(yìng)度(dù)块(kuài) | 1块(kuài) | 标(biāo)準布(bù)氏硬(yìng)度(dù)块(kuài) | 1块(kuài) |
0、1、2、3、4砝碼 | 共(gòng)5只(zhī) | 電(diàn)源線(xiàn) | 1根(gēn) |
显微鏡(jìng)附件箱(xiāng):
名(míng)稱 | 數量(liàng) | 名(míng)稱 | 數量(liàng) |
显微鏡(jìng)座 | 1只(zhī) | 測微目鏡(jìng) | 1只(zhī) |
2.5X物(wù)鏡(jìng) | 1只(zhī) | 5X物(wù)鏡(jìng) | 1只(zhī) |
溜闆試台(tái) | 1套(tào) | 外(wài)照明(míng)燈(dēng) | 1只(zhī) |
內(nèi)照明(míng)燈(dēng) | 1只(zhī) |
手(shǒu)機(jī)
聯系(xì)電(diàn)話(huà)
微信(xìn)掃一掃
