
描述:
聯系(xì)我(wǒ)们(men) 全(quán)國(guó)咨询热(rè)線(xiàn)型号(hào):IT8511A+
産品用(yòng)途:适用(yòng)于電(diàn)池測試、锂電(diàn)保護闆測試、電(diàn)源測試、充電(diàn)器測試、ATE、元器件測試等
符合标(biāo)準:GB/T29843-2013
IT8511A+是(shì)單路(lù)輸入(rù)可(kě)編程直(zhí)流電(diàn)子負载(zài),擁有(yǒu)高(gāo)密度(dù)體(tǐ)積,高(gāo)分(fēn)辨率和(hé)高(gāo)精度(dù),同(tóng)时(shí)具有(yǒu)動(dòng)态測試和(hé)自(zì)動(dòng)測試等多(duō)种測試功能(néng),可(kě)應(yìng)用(yòng)于LED driver測試,開(kāi)關(guān)電(diàn)源測試,電(diàn)池性(xìng)能(néng)檢測等多(duō)个行業領域,也(yě)可(kě)以(yǐ)提(tí)供标(biāo)準SCPI通(tòng)訊協議,方(fāng)便組建智能(néng)化(huà)測試平台(tái)應(yìng)用(yòng)于多(duō)个行業。
IT8511A+電(diàn)子負载(zài)性(xìng)能(néng)特(tè)點(diǎn):
四(sì)种操作(zuò)模式:CC,CV,CR,CW
電(diàn)池測試功能(néng)、自(zì)動(dòng)測試功能(néng)、过(guò)功率測試功能(néng)、过(guò)電(diàn)流測試功能(néng)
高(gāo)达(dá)10KHz動(dòng)态模式
測量(liàng)分(fēn)辨率電(diàn)壓0.1mV電(diàn)流0.1mA
具有(yǒu)電(diàn)池測試功能(néng)、自(zì)動(dòng)測試功能(néng)
OPP/OCP測試功能(néng)
遠(yuǎn)端量(liàng)測功能(néng) 短(duǎn)路(lù)功能(néng)
CR-LED測試功能(néng)
電(diàn)流監控功能(néng)
斷電(diàn)保持(chí)記(jì)憶功能(néng)
記(jì)憶容量(liàng)100組
可(kě)選配USB/RS232/RS485接口(kǒu)
IT8511A+電(diàn)子負载(zài)技術(shù)參數
額定(dìng)值 | 電(diàn)壓 | 0~150V | |
電(diàn)流 | 0~3A | 0~30A | |
功率 | 150 W | ||
最(zuì)小操作(zuò)電(diàn)壓 | - | 0.25V at 3A | 3V at 30A |
定(dìng)電(diàn)壓模式 | 範圍 | 0~18V | 0~150V |
分(fēn)辨率 | 1mV | 10mV | |
精确度(dù) | ±(0.05%+0.02%FS) | ±(0.05%+0.025%FS) | |
定(dìng)電(diàn)流模式 | 範圍 | 0~3A | 0~30A |
分(fēn)辨率 | 0.1mA | 1mA | |
精确度(dù) | ±(0.05%+0.05%FS) | ±(0.05%+0.05%FS) | |
定(dìng)電(diàn)阻模式 | 範圍 | 0.05Ω~10Ω | 10Ω~7.5KΩ |
分(fēn)辨率 | 16bit | ||
精确度(dù) | 0.01%+0.08S | 0.01%+0.0008S | |
定(dìng)功率模式 | 範圍 | 150W | |
分(fēn)辨率 | 10mW | ||
精确度(dù) | 0.1%+0.1%FS | ||
動(dòng)态模式 | T1&T2 | 20uS~3600S /Res:1uS | |
精度(dù) | 1uS+100ppm | ||
上(shàng)升(shēng)/下(xià)降斜率 | 0.0001~0.3A/uS | 0.001~1.5A/uS | |
電(diàn)壓回(huí)读(dú)值 | 範圍 | 0~18V | 0~120V |
分(fēn)辨率 | 0.1 mV | 1 mV | |
精确度(dù) | ±(0.025%+0.025%FS) | ±(0.025%+0.025%FS) | |
電(diàn)流回(huí)读(dú)值 | 範圍 | 0~3A | 0~30A |
分(fēn)辨率 | 0.1mA | 1mA | |
精确度(dù) | ±(0.05%+0.05%FS) | ||
功率回(huí)读(dú)值 | 範圍 | 150W | |
分(fēn)辨率 | 10mW | ||
精确度(dù) | ±(0.1%+0.1%FS) | ||
过(guò)功率保護 | - | 160W | |
过(guò)電(diàn)流保護 | 電(diàn)流小量(liàng)程 | 3.3A | |
電(diàn)流大(dà)量(liàng)程 | 33A | ||
过(guò)電(diàn)壓保護 | - | 125V | |
过(guò)温度(dù)保護 | - | 85℃ | |
短(duǎn)路(lù)電(diàn)流 | 電(diàn)流小量(liàng)程 | 3.3/3A | |
電(diàn)流大(dà)量(liàng)程 | 33/30A | ||
短(duǎn)路(lù)電(diàn)壓 | - | 0V | |
短(duǎn)路(lù)電(diàn)阻 | - | 45mΩ | |
輸入(rù)端子阻抗 | - | 150KΩ | |
尺(chǐ)寸(cùn) | 214.5mm×88.2mm×354.6mm | ||
手(shǒu)機(jī)
聯系(xì)電(diàn)話(huà)
微信(xìn)掃一掃
