
描述:
聯系(xì)我(wǒ)们(men) 全(quán)國(guó)咨询热(rè)線(xiàn)XTL-300YD连續變(biàn)倍體(tǐ)视显微鏡(jìng)是(shì)一种双(shuāng)目觀察的(de)成正(zhèng)像的(de)显微鏡(jìng),變(biàn)倍方(fāng)式为(wèi)双(shuāng)手(shǒu)輪水平變(biàn)倍,消間(jiān)隙變(biàn)倍機(jī)構,加固型傳動(dòng)系(xì)統,變(biàn)倍比为(wèi)1:7。該系(xì)列機(jī)型工作(zuò)距離长(cháng),清(qīng)晰範圍大(dà),外(wài)觀新(xīn)穎美(měi)觀,附件齊全(quán),操作(zuò)方(fāng)便。該系(xì)列産品因(yīn)品質(zhì)性(xìng)能(néng)良好(hǎo),一直(zhí)为(wèi)出口(kǒu)热(rè)銷産品,倍受國(guó)內(nèi)客商的(de)青(qīng)睬。可(kě)廣泛用(yòng)于醫療衛生(shēng),農林(lín)地(dì)質(zhì),電(diàn)子精密機(jī)械等行業和(hé)部(bù)門(mén)。特(tè)别适合LC裸片(piàn)的(de)檢验(yàn),LCD印(yìn)刷粘貼檢验(yàn),LED生(shēng)産檢验(yàn),PCB闆檢验(yàn)。沖壓電(diàn)鍍檢验(yàn),電(diàn)子元件檢验(yàn)。
基本(běn)配置
變(biàn)倍比 | 1:7 |
目鏡(jìng) | 10X目鏡(jìng) |
物(wù)鏡(jìng)變(biàn)倍範圍 | 0.65X-4.5X |
工作(zuò)距離 | 95mm |
目距調节(jié)範圍 | 55mm-75mm |
機(jī)头(tóu) | 傾斜45度(dù) |
视度(dù)調节(jié) | ±5视度(dù) |
機(jī)头(tóu)能(néng)360度(dù)旋轉(zhuǎn) | 360 |
立柱(zhù) | 圆(yuán)立柱(zhù),高(gāo):280mm |
底闆 | 金(jīn)屬大(dà)底闆,尺(chǐ)寸(cùn):420×380mm |
技術(shù)參數
項目 | 附加 | 目鏡(jìng) | 工作(zuò)距離(mm) | |||||||
WF10X | WFl5X | WF20X | WF25X | |||||||
放(fàng)大(dà)倍率 | 视场(chǎng) | 放(fàng)大(dà)倍率 | 视场(chǎng) | 放(fàng)大(dà)倍率 | 视场(chǎng) | 放(fàng)大(dà)倍率 | 视场(chǎng) | |||
參數 | 0.5X | 3.3X-22.5X | 61.4-8.8 | 4.9X-33.8X | 49.2-7 | 6.5X-45X | 40-5.8 | 8.1X-56.3X | 37-5.2 | 150 |
0.75X | 4.9X-33.8X | 41-5.9 | 7.3X-50.6X | 32.8-4.7 | 9.75X-67.5X | 26.6-3.8 | 12.2X-84.4X | 24.6-3.5 | 100 | |
1X | 6.5X-45X | 30.7-4.4 | 9.8X-67.5X | 24.6-3.5 | 13X-90X | 20-2.9 | 16.3X-112.5X | 18.5-2.6 | 95 | |
1.5X | 9.8X-67.5X | 20.5-2.9 | 14.6X-101.3X | 16.4-2.3 | 19.5X-135X | 13.3-1.9 | 22.4X-168.8X | 12.3-1.8 | 41 | |
2X | 13X-90X | 15.4-2.2 | 19.5X-135X | 12.3-1.8 | 26X-180X | 10-1.4 | 32.5X-225X | 9.2-1.3 | 26 | |
标(biāo)準配置:
XTL-300YD主機(jī)一台(tái)
10倍目鏡(jìng)一对(duì)
眼(yǎn)罩一对(duì)
LED光(guāng)源一套(tào)
防尘罩一个
使用(yòng)说明(míng)書(shū)一本(běn)
手(shǒu)機(jī)
聯系(xì)電(diàn)話(huà)
微信(xìn)掃一掃
