

GXS-0756H 4K连續變(biàn)倍HDMI接口(kǒu)數碼显微一體(tǐ)機(jī)如(rú)上(shàng)图(tú)所(suǒ)示,由(yóu)5.6X连續變(biàn)倍鏡(jìng)头(tóu),4K HDMI相機(jī)LED环(huán)形光(guāng)源組成。H4K模块(kuài)不(bù)需要(yào)電(diàn)腦即可(kě)直(zhí)接完成视頻與(yǔ)图(tú)像的(de)采集,照明(míng)光(guāng)源模块(kuài)無需外(wài)接電(diàn)源,直(zhí)接通(tòng)过(guò)光(guāng)學(xué)连續變(biàn)倍物(wù)鏡(jìng)主體(tǐ)连接到(dào)H4K模块(kuài)。
GXS-0756H4K滿足現(xiàn)代(dài)電(diàn)子設備、半導體(tǐ)、激光(guāng)、LED、LCD、工業在(zài)線(xiàn)檢測和(hé)生(shēng)物(wù)等領域的(de)數碼成像觀察、檢验(yàn)和(hé)測量(liàng)。
特(tè)點(diǎn)
◆集连續變(biàn)倍鏡(jìng)头(tóu)、相機(jī)、光(guāng)源于一體(tǐ),共(gòng)用(yòng)一个電(diàn)源,免除多(duō)插头(tóu)烦惱。
◆0.7X-5.6X连續變(biàn)倍鏡(jìng)头(tóu)主體(tǐ),多(duō)种倍率物(wù)鏡(jìng)可(kě)選
◆磁吸式可(kě)調节(jié)無線(xiàn)光(guāng)源設計(jì)
◆Sony背照式高(gāo)靈敏度(dù)傳感(gǎn)器
◆實(shí)时(shí)30FPS@4K HDMI輸出
◆可(kě)录(lù)制30FPS@4K高(gāo)清(qīng)视頻
◆內(nèi)嵌支持(chí)鼠标(biāo)控制的(de)XCAMView图(tú)像測量(liàng)控制软(ruǎn)件
技術(shù)參數
光(guāng)學(xué)放(fàng)大(dà)倍數 | 连續變(biàn)倍主體(tǐ),0.7X-5.6X變(biàn)倍範圍 |
视頻放(fàng)大(dà)倍數 | 20X-160X(倍率随显示器大(dà)小變(biàn)化(huà)) |
工作(zuò)距離 | 37.5mm-160mm(由(yóu)輔助物(wù)鏡(jìng)決定(dìng)) |
數值孔径NA | 0.018-0.092(使用(yòng)W100,1x輔助物(wù)鏡(jìng)) |
分(fēn)辨率 | 18.6um-3.65um(使用(yòng)1x輔助物(wù)鏡(jìng)) |
视场(chǎng) | 0.99mm-34.28mm |
可(kě)選物(wù)鏡(jìng) | 0.50x,0.75x,1.00x,1.50x,2.00x(可(kě)根(gēn)據(jù)需要(yào)選擇,标(biāo)配1X) |
显示器 | 10寸(cùn)HDMI显示器 |
主體(tǐ)尺(chǐ)寸(cùn) | 188mm x 52mm |
支架接口(kǒu) | 标(biāo)準50mm |
H4K HDMI接口(kǒu)相機(jī)參數
HDMI | 符合HDMI1.4标(biāo)準。 用(yòng)于标(biāo)準FHD显示器的(de)1K或1080P格式视頻輸出; |
LED | LED狀态指示燈(dēng); |
USB Mouse | USB鼠标(biāo)接口(kǒu),用(yòng)于內(nèi)置XCamView软(ruǎn)件的(de)控制; |
DC12V | 12V/1A電(diàn)源插孔; |
SD | 符合SDIO3.0規範,用(yòng)于捕獲视頻與(yǔ)图(tú)像的(de)存貯; |
相機(jī)硬(yìng)件 | 功能(néng)描述 |
HDMI接口(kǒu) | 支持(chí)HDMI1.4 協議;30fps@4K/30fps@1080P; |
H4K相機(jī) | H4K,與(yǔ)光(guāng)學(xué)连續變(biàn)倍物(wù)鏡(jìng)主體(tǐ)集成在(zài)一起(qǐ) |
傳感(gǎn)器 | Sony IMX415(C),1/2.8"(5.57x3.13),像素尺(chǐ)寸(cùn)为(wèi)1.45x1.45um |
G光(guāng)靈敏度(dù)/暗(àn)電(diàn)流/動(dòng)态範圍/SNR | 300mv with 1/30s/NA/NA/NA |
FPS/分(fēn)辨率 | 30@4K(HDMI) |
曝光(guāng)时(shí)間(jiān) | 0.04~1000ms |
XCAMView软(ruǎn)件控制 | 功能(néng)描述 |
视頻录(lù)制 | 视頻格式:MP4封(fēng)裝(zhuāng)H264/H265編碼的(de)4K(3840*2160视頻文(wén)件; |
图(tú)片(piàn)捕獲 | 8M (3840*2160) JPEG 格式,選擇SD卡(kǎ)存儲; |
測量(liàng)信(xìn)息存儲 | 捕獲图(tú)像支持(chí)測量(liàng)信(xìn)息和(hé)图(tú)像內(nèi)容分(fēn)层(céng)存儲和(hé)融合存儲功能(néng)。 |
ISP功能(néng) | 支持(chí)曝光(guāng)时(shí)間(jiān)/增益調节(jié)(自(zì)動(dòng)/手(shǒu)動(dòng)曝光(guāng)),白(bái)平衡(手(shǒu)動(dòng)/自(zì)動(dòng)/ROI白(bái)平衡),銳化(huà),3D 降噪,飽和(hé)度(dù),对(duì)比度(dù),亮(liàng)度(dù),Gamma以(yǐ)及(jí)50HZ/60HZ防閃爍等功能(néng)。 |
图(tú)像輔助功能(néng) | 放(fàng)大(dà)/縮小(最(zuì)大(dà)10倍數碼放(fàng)大(dà)),鏡(jìng)像/翻轉(zhuǎn),凍結,十字(zì)線(xiàn),图(tú)片(piàn)浏覽(Browser),录(lù)制视頻回(huí)放(fàng)以(yǐ)及(jí)豐富的(de)图(tú)像測量(liàng)功能(néng)。 |
将相機(jī)各(gè)參數恢複为(wèi)出廠(chǎng)設置 | 将相機(jī)各(gè)參數恢複为(wèi)出廠(chǎng)設置。 |
多(duō)語(yǔ)言支持(chí) | 英語(yǔ)/簡體(tǐ)中(zhōng)文(wén)/繁體(tǐ)中(zhōng)文(wén)/韓語(yǔ)/泰語(yǔ)/法(fǎ)語(yǔ)/德語(yǔ)/日(rì)語(yǔ)/意(yì)大(dà)利語(yǔ)/俄語(yǔ)等多(duō)种語(yǔ)言。 |
照明(míng)模块(kuài) | |
环(huán)形光(guāng)源 | 亮(liàng)度(dù)可(kě)調LED照明(míng)环(huán)形光(guāng)源(無線(xiàn))标(biāo)配 |
环(huán)形偏振光(guāng)源 | 亮(liàng)度(dù)可(kě)調的(de)LED照明(míng)环(huán)形偏振光(guāng)源(無線(xiàn))選配 |
同(tóng)軸照明(míng)光(guāng)源 | 亮(liàng)度(dù)可(kě)調的(de)LED照明(míng)同(tóng)軸光(guāng)源(無線(xiàn))選配 |
供電(diàn)方(fāng)式 | 集成式供電(diàn),从此(cǐ)再無電(diàn)源線(xiàn)纏繞烦惱,樣(yàng)品觀察更(gèng)加自(zì)如(rú) |
安(ān)裝(zhuāng)方(fāng)式 | 快(kuài)速秒(miǎo)級吸合式安(ān)裝(zhuāng),方(fāng)便簡單 |
亮(liàng)度(dù)調节(jié) | 通(tòng)过(guò)3向(xiàng)多(duō)功能(néng)調节(jié)拨輪以(yǐ)及(jí)软(ruǎn)件界面(miàn)實(shí)現(xiàn)硬(yìng)件與(yǔ)软(ruǎn)件同(tóng)步光(guāng)強(qiáng)調节(jié),揮灑自(zì)如(rú) |
标(biāo)準配置
名(míng)稱 | 描述 | 數量(liàng) |
显微鏡(jìng)主體(tǐ) | 0.7X-5.6X變(biàn)倍範圍 | 1个 |
显微鏡(jìng)支架 | 立柱(zhù)孔径(mm):25,鏡(jìng)头(tóu)孔径(mm):50,孔径中(zhōng)心距(mm):140,升(shēng)降範圍((mm)62 | 1个 |
相機(jī) | H4K,带HDMI輸出接口(kǒu)一个,USB接口(kǒu)一个,SD卡(kǎ)接口(kǒu)一个 | 1个 |
光(guāng)源 | 無線(xiàn)可(kě)調LED | 1个 |
显示器 | LCD屏類(lèi)型:Panasonic IPS LCD屏有(yǒu)效显示尺(chǐ)寸(cùn)(英寸(cùn)):11.6,视頻輸入(rù)格式:HDMI,硬(yìng)件分(fēn)辨率:1080P | 1台(tái) |
電(diàn)源适配器 | DC12V/1A | 1个 |
鼠标(biāo) | USB鼠标(biāo) | 1个 |
手(shǒu)機(jī)
聯系(xì)電(diàn)話(huà)
微信(xìn)掃一掃
