
分(fēn)辨率之(zhī)選擇0.1°/1.0°
單一組測試信(xìn)号(hào)
读(dú)值锁定(dìng)功能(néng)
測量(liàng)範圍 | -50℃ -1300℃; -50℉ -1999℉ |
感(gǎn)應(yìng)器 | K Type thermocouple |
輸入(rù) | 單通(tòng)道(dào) |
分(fēn)辨率 | -50℃~ 199.9℃...0.1℃ -50℉~ 199.9℉...0.1℉ (Others-1℃/1℉) |
準确度(dù) | 50℃to 199.9℃...0.2% rdg + 1℃ -50℉to 199.9℉...0.2% rdg + 1℉ -50℃to 1000℃... 0.3% rdg + 1℃ -50℉to 1999℉. ..0.3% rdg + 2℉ 1000℃ to 1300℃..0.5% rdg + 1℃ (apply to mainframe only at 23℃±5℃) |
功能(néng) | H Data Hold & Display ℃/℉ 切(qiè)換選擇 0.1°/1° 分(fēn)辨率選擇 3-1/2液晶显示 超出範圍指示: 1------ 低(dī)電(diàn)池指示: BT |
輸入(rù)保護 | 热(rè)電(diàn)隅最(zuì)大(dà)輸入(rù)電(diàn)壓: 60V DC or 24 Vrms AC 取(qǔ)樣(yàng)率:每秒(miǎo) 2.5次(cì). |
操作(zuò)温度(dù) | 0℃~50℃ (32℉~122℉), 0~90% R.H. (0~35℃) |
電(diàn)源 | one 9V battery |
手(shǒu)機(jī)
聯系(xì)電(diàn)話(huà)
微信(xìn)掃一掃
