
描述:
聯系(xì)我(wǒ)们(men) 全(quán)國(guó)咨询热(rè)線(xiàn)μR10000 436106是(shì)記(jì)录(lù)宽(kuān)度(dù)为(wèi)100mm的(de)6打(dǎ)點(diǎn)小型記(jì)录(lù)仪。
輸入(rù)支持(chí)通(tòng)用(yòng)輸入(rù),笔(bǐ)式機(jī)型各(gè)通(tòng)道(dào)道(dào)为(wèi)连續記(jì)录(lù),打(dǎ)點(diǎn)機(jī)型为(wèi)6點(diǎn)/10秒(miǎo)的(de)高(gāo)速記(jì)录(lù)。
除了(le)模拟記(jì)录(lù),報警打(dǎ)印(yìn),定(dìng)时(shí)打(dǎ)印(yìn),記(jì)录(lù)信(xìn)息及(jí)日(rì)期(qī)數字(zì)打(dǎ)印(yìn)。笔(bǐ)式記(jì)录(lù)仪使用(yòng)了(le)超小型的(de)伺服(fú)電(diàn)機(jī)和(hé)非(fēi)接觸式光(guāng)學(xué)定(dìng)位(wèi);显示使用(yòng)101×16點(diǎn)阵(zhèn)的(de)VFD使用(yòng)多(duō)个通(tòng)道(dào)同(tóng)时(shí)显示數字(zì),条(tiáo)形图(tú),标(biāo)志显示,DI/DO狀态,日(rì)期(qī)/时(shí)間(jiān)等豐富的(de)显示格式。廣泛應(yìng)用(yòng)于醫藥、石(dàn)油(yóu)、化(huà)工、冶金(jīn)、電(diàn)子、電(diàn)力等行業及(jí)科研單位(wèi)。
436106有(yǒu)紙(zhǐ)記(jì)录(lù)仪特(tè)點(diǎn)和(hé)性(xìng)能(néng)
◆采用(yòng)最(zuì)先(xiān)進(jìn)的(de)技術(shù)實(shí)現(xiàn)高(gāo)品質(zhì)和(hé)高(gāo)可(kě)靠性(xìng)
◆采用(yòng)非(fēi)接觸式光(guāng)學(xué)定(dìng)位(wèi)
◆采用(yòng)高(gāo)精密加工,機(jī)械驅動(dòng)部(bù)分(fēn)小
◆采用(yòng)橫河(hé)專有(yǒu)的(de)集成電(diàn)路(lù)
◆記(jì)录(lù)仪前(qián)罩防尘防滴(dī)(符合IP54)
多(duō)樣(yàng)的(de)功能(néng)滿足各(gè)种需求
◆型号(hào)豐富(1,2,3,4笔(bǐ)式機(jī)型和(hé)6,12,18,24通(tòng)道(dào)打(dǎ)點(diǎn)式機(jī)型)
◆打(dǎ)點(diǎn)式機(jī)型(6通(tòng)道(dào)打(dǎ)點(diǎn)式機(jī)型)實(shí)現(xiàn)了(le)1秒(miǎo)的(de)測量(liàng)周期(qī)
◆通(tòng)用(yòng)輸入(rù)
◆支持(chí)多(duō)种傳感(gǎn)器輸入(rù)
支持(chí)包(bāo)括選配件TC,RTD在(zài)內(nèi)的(de)35种傳感(gǎn)器。
◆运算功能(néng)
运算通(tòng)道(dào)數: 笔(bǐ)式機(jī)型(8ch),
打(dǎ)點(diǎn)式機(jī)型(μR10000:12ch)
运算類(lèi)型: 提(tí)供基本(běn)、邏輯、關(guān)系(xì)和(hé)統計(jì)运算可(kě)将运算結果(guǒ)記(jì)录(lù)、輸出
◆436106有(yǒu)紙(zhǐ)記(jì)录(lù)仪支持(chí)以(yǐ)太网(wǎng)或RS-422A/485接口(kǒu)
采用(yòng)VFD大(dà)屏幕,易于閱读(dú)
◆VFD大(dà)屏幕點(diǎn)阵(zhèn)显示:101×16
◆显示操作(zuò)向(xiàng)導,實(shí)現(xiàn)对(duì)話(huà)式設定(dìng)操作(zuò)
◆新(xīn)型記(jì)录(lù)紙(zhǐ)盒,即使在(zài)記(jì)录(lù)过(guò)程中(zhōng),也(yě)可(kě)以(yǐ)方(fāng)便地(dì)抽出記(jì)录(lù)紙(zhǐ)浏覽查询
◆機(jī)內(nèi)标(biāo)配高(gāo)亮(liàng)度(dù)白(bái)色(sè)LED照明(míng)裝(zhuāng)置
◆多(duō)种多(duō)樣(yàng)的(de)屏幕显示方(fāng)式方(fāng)便監測
◆便于查看的(de)显示,支持(chí)客戶的(de)現(xiàn)场(chǎng)監測。采用(yòng)VFD 101×16大(dà)屏幕點(diǎn)阵(zhèn)显示多(duō)种画(huà)面(miàn)。
436106有(yǒu)紙(zhǐ)記(jì)录(lù)仪技術(shù)參數:
結構 | 垂直(zhí)面(miàn)闆安(ān)裝(zhuāng) | |
面(miàn)闆厚度(dù) | 2~26 mm | |
測量(liàng)通(tòng)道(dào) | 6打(dǎ)點(diǎn)式 | |
运算通(tòng)道(dào)數 | 21 | |
輸入(rù) | 直(zhí)流電(diàn)壓:20mV,60mV,200mV 2V,6V,20V,50V,1-5V,精度(dù):±(0.1% of rdg+2digits) 热(rè)電(diàn)偶:R,S,B,K,E,J,T,N,W,L,U,WRe,精度(dù):±(0.15% of rdg+0.7℃),分(fēn)辨率:0.1℃ 热(rè)電(diàn)阻:Pt100,JPt100,±(0.15% of rdg+0.3℃),分(fēn)辨率:0.1℃ DI:數字(zì)輸入(rù)(接點(diǎn)或DC電(diàn)壓,TTL電(diàn)平) 直(zhí)流電(diàn)流輸入(rù):(使用(yòng)外(wài)部(bù)分(fēn)流電(diàn)阻(10Ω,100Ω,250Ω) | |
測量(liàng)周期(qī) | 1s/6點(diǎn)或2.5s/6點(diǎn) | |
記(jì)录(lù)方(fāng)法(fǎ) | 6色(sè)盒式色(sè)带 | |
有(yǒu)效記(jì)录(lù)宽(kuān)度(dù) | 100mm | |
記(jì)录(lù)紙(zhǐ)长(cháng)度(dù) | Z型折疊式記(jì)录(lù)紙(zhǐ)(16m) | |
記(jì)录(lù)周期(qī) | Max.6通(tòng)道(dào)/10sec | |
送紙(zhǐ)速度(dù) | 1~1500mm/h(1mm步進(jìn)) | |
記(jì)录(lù)顔色(sè) | ch1=紫,ch2=紅(hóng),ch3=綠(lǜ),ch4=蓝,ch5=茶(chá),ch6=黑(hēi)(各(gè)通(tòng)道(dào)顔色(sè)可(kě)任意(yì)指定(dìng)) | |
記(jì)录(lù)格式 | 模拟記(jì)录(lù):區(qū)域記(jì)录(lù),部(bù)分(fēn)壓縮擴大(dà)記(jì)录(lù) 數字(zì)打(dǎ)印(yìn):通(tòng)道(dào)号(hào)或指針(zhēn)(僅限于打(dǎ)點(diǎn)式機(jī)型),報警,定(dìng)时(shí)打(dǎ)印(yìn)或報表(biǎo)打(dǎ)印(yìn),消息打(dǎ)印(yìn),記(jì)录(lù)開(kāi)始(shǐ)时(shí)間(jiān),送紙(zhǐ)速度(dù)打(dǎ)印(yìn),列表(biǎo)打(dǎ)印(yìn),手(shǒu)動(dòng)打(dǎ)印(yìn),設定(dìng)列表(biǎo)打(dǎ)印(yìn) | |
显示方(fāng)法(fǎ) | VFD, 101 x 16點(diǎn)阵(zhèn)显示 | |
显示類(lèi)型 | 多(duō)樣(yàng)显示 可(kě)显示數字(zì),棒图(tú),指針(zhēn),DI/DO狀态等, 可(kě)从约80种画(huà)面(miàn)類(lèi)型中(zhōng)任意(yì)選擇15个画(huà)面(miàn)類(lèi)型 | |
狀态显示 | 記(jì)录(lù)中(zhōng)狀态显示(RECORD),通(tòng)用(yòng)報警显示(ALARM),發(fà)生(shēng)報警的(de)通(tòng)道(dào)号(hào)显示(1,2,3,4,5,6) | |
設定(dìng) | 以(yǐ)对(duì)話(huà)模式显示設定(dìng).設定(dìng)时(shí),在(zài)屏幕下(xià)半部(bù)分(fēn)显示操作(zuò)向(xiàng)導。 显示更(gèng)新(xīn)周期(qī)可(kě)設定(dìng)为(wèi)AUTO/MAN。 | |
棒图(tú)显示 | 測量(liàng)值:可(kě)以(yǐ)左(zuǒ)/右(yòu)(%)端为(wèi)基準或以(yǐ)中(zhōng)心为(wèi)零(líng)點(diǎn)進(jìn)行棒图(tú)显示.(每个通(tòng)道(dào)可(kě)任意(yì)選擇) 報警:報警設定(dìng)點(diǎn)显示以(yǐ)及(jí)報警發(fà)生(shēng)时(shí)的(de)閃爍显示. | |
画(huà)面(miàn)亮(liàng)度(dù)显示 | 可(kě)設定(dìng)画(huà)面(miàn)亮(liàng)度(dù)等級:1~8 | |
額定(dìng)電(diàn)壓 | 100~240VAC(自(zì)動(dòng)切(qiè)換),功耗:40VA | |
外(wài)部(bù)尺(chǐ)寸(cùn) (W×H×D) | 主體(tǐ)(包(bāo)括模块(kuài)) | 151.5 × 151.5× 220 (mm) |
面(miàn)闆尺(chǐ)寸(cùn) | 144 × 144 (mm) | |
安(ān)裝(zhuāng)尺(chǐ)寸(cùn) | 137 × 137 (mm) | |
重(zhòng)量(liàng)(僅主體(tǐ)) | 约2.3 kg | |
産品選型表(biǎo)
型号(hào) | 後(hòu)綴碼 | 说明(míng) |
436101有(yǒu)紙(zhǐ)記(jì)录(lù)仪 | µR10000 1 笔(bǐ)記(jì)录(lù)仪 | |
436102有(yǒu)紙(zhǐ)記(jì)录(lù)仪 | µR10000 2 笔(bǐ)記(jì)录(lù)仪 | |
436103有(yǒu)紙(zhǐ)記(jì)录(lù)仪 | µR10000 3 笔(bǐ)記(jì)录(lù)仪 | |
436104有(yǒu)紙(zhǐ)記(jì)录(lù)仪 | µR10000 4 笔(bǐ)記(jì)录(lù)仪 | |
436106有(yǒu)紙(zhǐ)記(jì)录(lù)仪 | µR10000 6 打(dǎ)點(diǎn)記(jì)录(lù)仪 | |
Language | -2 | English, degF & summer/winter time |
-3 | 中(zhōng)文(wén) | |
選件
| /A1 | 報警繼電(diàn)器接點(diǎn)輸出2 點(diǎn)*1 |
/A2 | 報警繼電(diàn)器接點(diǎn)輸出4 點(diǎn)*1 | |
/A3 | 報警繼電(diàn)器接點(diǎn)輸出6 點(diǎn)*1*2 | |
/A4 | 報警繼電(diàn)器接點(diǎn)輸出12 點(diǎn)(µR1800 用(yòng))*1*3 | |
/A5 | 報警繼電(diàn)器接點(diǎn)輸出24 點(diǎn)(µR1800 用(yòng))*1*4*5 | |
/C3 | RS-422A/485 通(tòng)訊接口(kǒu)*6 | |
/C7 | 以(yǐ)太网(wǎng)(10BASE-T)接口(kǒu)*6 | |
/F1 | FAIL/記(jì)录(lù)紙(zhǐ)終(zhōng)了(le)檢測、輸出*2*3*4 | |
/H2 | 壓緊式輸入(rù)端子*7 | |
/H3 | 無反(fǎn)射玻璃門(mén) | |
/M1 | 运算 | |
/N1 | RTD:Cu10、Cu50 輸入(rù) | |
/N2 | 通(tòng)道(dào)間(jiān)绝緣式RTD(僅打(dǎ)點(diǎn)式) *7 | |
/N3 | RTD:Pt50;TC:PR20-40,Platinel | |
/R1 | 遙控 |
*1 /A1,/A2,/A3,/A4 以(yǐ)及(jí)/A5 不(bù)能(néng)同(tóng)时(shí)選用(yòng)
*2 /A3和(hé)/F1 不(bù)能(néng)同(tóng)时(shí)選用(yòng)(僅对(duì)µR10000)
*3 /A4和(hé)/F1 不(bù)能(néng)同(tóng)时(shí)選用(yòng)(僅对(duì)µR20000 的(de)笔(bǐ)式型)
*4 /A5和(hé)/F1 不(bù)能(néng)同(tóng)时(shí)選用(yòng)
*5 /A5僅打(dǎ)點(diǎn)式可(kě)選用(yòng)
*6 /C3和(hé)/C7 不(bù)能(néng)同(tóng)时(shí)選用(yòng)
*7 /H2和(hé)/N2 不(bù)能(néng)同(tóng)时(shí)選用(yòng)
标(biāo)準附件
附件名(míng)稱 | 記(jì)录(lù)仪規格 | |||||
1笔(bǐ) | 2笔(bǐ) | 3笔(bǐ) | 4笔(bǐ) | 打(dǎ)點(diǎn) | ||
Z型折疊式記(jì)录(lù)紙(zhǐ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6色(sè)盒式色(sè)带 | - | - | - | - | 1 | |
記(jì)录(lù)笔(bǐ) | 紅(hóng) | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
綠(lǜ) | - | 1 | 1 | 1 | - | |
蓝 | - | - | 1 | 1 | - | |
産品推薦
上(shàng)一条(tiáo): SR10006有(yǒu)紙(zhǐ)記(jì)录(lù)仪
下(xià)一条(tiáo): FX1002無紙(zhǐ)記(jì)录(lù)仪F0值記(jì)录(lù)仪
| ||||||