
描述:
聯系(xì)我(wǒ)们(men) 全(quán)國(guó)咨询热(rè)線(xiàn)YH1810色(sè)彩霧(wù)度(dù)計(jì)清(qīng)晰度(dù)仪可(kě)輕(qīng)松實(shí)現(xiàn)ASTM D1003 非(fēi)補償法(fǎ)、ISO13468補償法(fǎ),全(quán)透光(guāng)率、霧(wù)度(dù)測試,清(qīng)晰度(dù)測試,
通(tòng)过(guò)精密凹面(miàn)光(guāng)栅和(hé)256像元CMOS探測器可(kě)精确采集透射樣(yàng)品的(de)透过(guò)率曲(qū)線(xiàn),精準輸出透射樣(yàng)品的(de)各(gè)种色(sè)度(dù)數據(jù),可(kě)實(shí)現(xiàn)高(gāo)精度(dù)和(hé)可(kě)重(zhòng)複的(de)透光(guāng)率、霧(wù)度(dù)和(hé)色(sè)度(dù)數據(jù)測量(liàng)。
特(tè)點(diǎn)
1、双(shuāng)标(biāo)準ISO&ASTM
能(néng)够滿足不(bù)同(tóng)用(yòng)戶的(de)測試标(biāo)準要(yào)求,符合标(biāo)準:ASTM D1003/1044,ISO 13468,ISO 14782,GB/T 2410,JJF 1303-2011,CIE 15.2,GB/T 3978,ASTM E308,JIS K7105,JIS K7361,JIS K 7136
2、多(duō)种觀測光(guāng)源
YH1810色(sè)彩霧(wù)度(dù)計(jì)清(qīng)晰度(dù)仪提(tí)供CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,s-RGB,βxy顔色(sè)空(kōng)間(jiān),以(yǐ)及(jí),F1,F2,F3,F4,F5以(yǐ)F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,DLF,TL83,TL84,TPL5,U30多(duō)种觀測光(guāng)源,可(kě)以(yǐ)滿足不(bù)同(tóng)測量(liàng)条(tiáo)件下(xià)的(de)特(tè)殊測量(liàng)需求。
3、易操作(zuò),測量(liàng)更(gèng)快(kuài)更(gèng)準
YH1810色(sè)彩霧(wù)度(dù)計(jì)清(qīng)晰度(dù)仪配置大(dà)尺(chǐ)寸(cùn)觸摸操作(zuò)屏,操作(zuò)簡單方(fāng)便,采用(yòng)256像元双(shuāng)阵(zhèn)列CMOS图(tú)像感(gǎn)應(yìng)器可(kě)實(shí)現(xiàn)高(gāo)精度(dù)和(hé)可(kě)重(zhòng)複的(de)透射率和(hé)霧(wù)度(dù)測量(liàng)。USB數據(jù)輸出裝(zhuāng)置,可(kě)與(yǔ)實(shí)验(yàn)室(shì)系(xì)統对(duì)接。
4、带補償口(kǒu),让測量(liàng)數據(jù)更(gèng)準确
滿足ASTM D1003 非(fēi)補償法(fǎ)、ISO 13468補償法(fǎ),全(quán)透光(guāng)率、霧(wù)度(dù)測試、清(qīng)晰度(dù)測試,提(tí)供更(gèng)準确的(de)測試結果(guǒ)
5、動(dòng)态測量(liàng)
獨立光(guāng)源探測器和(hé)温度(dù)傳感(gǎn)器,时(shí)刻(kè)監控光(guāng)源和(hé)环(huán)境變(biàn)化(huà),确保測試數據(jù)可(kě)靠
6、測量(liàng)方(fāng)便,樣(yàng)品适應(yìng)廣
開(kāi)放(fàng)測量(liàng)區(qū)域,可(kě)竖立、卧式測試,适應(yìng)更(gèng)多(duō)被(bèi)測樣(yàng)品
7、品質(zhì)管(guǎn)理(lǐ)软(ruǎn)件
提(tí)供強(qiáng)大(dà)的(de)霧(wù)度(dù)、色(sè)彩、透光(guāng)率測量(liàng)分(fēn)析软(ruǎn)件,适用(yòng)于各(gè)个行業的(de)品質(zhì)監控和(hé)霧(wù)度(dù)、透光(guāng)率和(hé)顔色(sè)數據(jù)表(biǎo)格化(huà)管(guǎn)理(lǐ)。将用(yòng)戶的(de)管(guǎn)理(lǐ)在(zài)PC電(diàn)腦端數據(jù)化(huà),比較霧(wù)度(dù)、透光(guāng)率和(hé)顔色(sè)差别、生(shēng)成測試報告表(biǎo)格,方(fāng)便客戶定(dìng)制化(huà)和(hé)管(guǎn)理(lǐ)工作(zuò)。
應(yìng)用(yòng)
YH1810色(sè)彩霧(wù)度(dù)計(jì)清(qīng)晰度(dù)仪在(zài)玻璃加工、塑料加工、薄膜、显示屏加工、包(bāo)裝(zhuāng)行業、液體(tǐ)藥液分(fēn)析等方(fāng)面(miàn)均有(yǒu)廣泛應(yìng)用(yòng)。
技術(shù)參數
照明(míng)方(fāng)式 | 透射:0/D(平行光(guāng)照明(míng),漫反(fǎn)射接收(shōu)); 符合标(biāo)準:ASTM D1003/1044,ISO 13468,ISO14782,GB/T2410,JJF 1303-2011,CIE 15.2,GB/T3978,ASTM E308,JISK7105,JIS K7361,JIS K7136 |
特(tè)性(xìng) | 仪器可(kě)輕(qīng)松實(shí)現(xiàn)ASTM D1003 非(fēi)補償法(fǎ)、ISO 13468補償法(fǎ),全(quán)透过(guò)率、霧(wù)度(dù)測試,清(qīng)晰度(dù)測試。 仪器可(kě)精确采集透射樣(yàng)品的(de)透过(guò)率曲(qū)線(xiàn),能(néng)精準輸出透射樣(yàng)品的(de)各(gè)种色(sè)度(dù)數據(jù)。 硬(yìng)件配置高(gāo),開(kāi)放(fàng)測量(liàng)區(qū)域,可(kě)竖立、卧式測試。 在(zài)玻璃加工、塑料加工、薄膜、显示屏加工、包(bāo)裝(zhuāng)行業、液體(tǐ)藥液分(fēn)析等方(fāng)面(miàn)均为(wèi)廣泛應(yìng)用(yòng)。 |
積分(fēn)球尺(chǐ)寸(cùn) | Φ154mm |
照明(míng)光(guāng)源 | 400~700nm組合LED光(guāng)源(波(bō)长(cháng)可(kě)擴展(zhǎn)需定(dìng)制) |
分(fēn)光(guāng)方(fāng)式 | 凹面(miàn)光(guāng)栅 |
感(gǎn)應(yìng)器 | 256像元双(shuāng)阵(zhèn)列CMOS图(tú)像感(gǎn)應(yìng)器 |
測量(liàng)波(bō)长(cháng)範圍 | 400~700nm(波(bō)长(cháng)可(kě)擴展(zhǎn)需定(dìng)制) |
波(bō)长(cháng)間(jiān)隔 | 10nm |
半带宽(kuān) | 10nm |
透过(guò)率測定(dìng)範圍 | 0~100% |
測量(liàng)口(kǒu)径 | Φ20mm/Φ15mm/Φ8mm/Φ4mm(選擇單一口(kǒu)径) |
樣(yàng)品尺(chǐ)寸(cùn) | 厚度(dù)小于105mm |
顔色(sè)空(kōng)間(jiān) | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,s-RGB,βxy |
色(sè)差公(gōng)式 | ΔE*ab,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00 |
其(qí)它色(sè)度(dù)指标(biāo) | 霧(wù)度(dù)(ASTM D1003/1044,ISO 13468),透过(guò)率T(ISO),透过(guò)率T(ASTM),清(qīng)晰度(dù) WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter), YI(ASTM D1925,ASTM 313), 吸光(guāng)度(dù),钴鉑指數,Gardner指數 |
觀察者(zhě)角(jiǎo)度(dù) | 2°/10° |
觀測光(guāng)源 | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,DLF,TL83,TL84,TPL5,U30 |
显示 | 光(guāng)譜图(tú),樣(yàng)品色(sè)度(dù)值,色(sè)差值/图(tú),色(sè)品图(tú),顔色(sè)仿真,合格/不(bù)合格結果(guǒ) |
測量(liàng)时(shí)間(jiān) | 约1.5s |
霧(wù)度(dù)分(fēn)辨率 | 0.01單位(wèi) |
霧(wù)度(dù)重(zhòng)複性(xìng) | Φ20mm口(kǒu)径,小于 0.05以(yǐ)內(nèi)(仪器預热(rè)校(xiào)正(zhèng)後(hòu),以(yǐ)間(jiān)隔5s測試霧(wù)度(dù)约为(wèi)30的(de)标(biāo)準霧(wù)度(dù)片(piàn)30次(cì)标(biāo)準偏值) |
台(tái)間(jiān)差 | Φ20mm口(kǒu)径,小于0.4以(yǐ)內(nèi)(仪器預热(rè)校(xiào)正(zhèng)後(hòu),以(yǐ)間(jiān)隔5s測試霧(wù)度(dù)标(biāo)準霧(wù)度(dù)片(piàn)與(yǔ)基準數值的(de)标(biāo)準偏差) |
尺(chǐ)寸(cùn) | 长(cháng)X宽(kuān)X高(gāo)=487X260X298mm |
重(zhòng)量(liàng) | 约8.0kg |
供電(diàn)方(fāng)式 | 直(zhí)流24V,3A電(diàn)源适配器供電(diàn) |
照明(míng)光(guāng)源壽命 | 5年(nián)大(dà)于300万(wàn)次(cì)測量(liàng) |
显示屏 | TFT 真彩 7inch,電(diàn)容觸摸屏 |
接口(kǒu) | USB,打(dǎ)印(yìn)串口(kǒu),蓝牙(yá) |
存儲數據(jù) | 标(biāo)樣(yàng)5000条(tiáo),試樣(yàng)30000条(tiáo) |
語(yǔ)言 | 簡體(tǐ)中(zhōng)文(wén),繁體(tǐ)中(zhōng)文(wén),English |
操作(zuò)温度(dù)範圍 | 0~40℃(32~104℉) |
存儲温度(dù)範圍 | -20~50℃(-4~122℉) |
标(biāo)準附件 | 電(diàn)源适配器、说明(míng)書(shū)、品質(zhì)管(guǎn)理(lǐ)软(ruǎn)件(官网(wǎng)下(xià)载(zài))、數據(jù)線(xiàn)、0%校(xiào)正(zhèng)盒,測量(liàng)口(kǒu)径 |
可(kě)選附件 | 微型打(dǎ)印(yìn)機(jī),測試夾具,标(biāo)準霧(wù)度(dù)片(piàn),腳(jiǎo)踏開(kāi)關(guān) |
手(shǒu)機(jī)
聯系(xì)電(diàn)話(huà)
微信(xìn)掃一掃
