




描述:
聯系(xì)我(wǒ)们(men) 全(quán)國(guó)咨询热(rè)線(xiàn)型号(hào):GX-7812A
産品用(yòng)途:适用(yòng)于按電(diàn)气(qì)安(ān)全(quán)性(xìng)条(tiáo)款評定(dìng)産品的(de)坚固程度(dù)。适用(yòng)于變(biàn)電(diàn)柜等金(jīn)屬薄片(piàn)和(hé)非(fēi)金(jīn)屬電(diàn)能(néng)計(jì)量(liàng)柜的(de)機(jī)械沖擊強(qiáng)度(dù)試验(yàn)
符合标(biāo)準:GB/T2423.55/IEC60068-2-75
市场(chǎng)價:13800元
GX-7812A 高(gāo)能(néng)量(liàng)沖擊試验(yàn)裝(zhuāng)置按照 GB_T2423.55/IEC60068-2-75《電(diàn)工電(diàn)子産品环(huán)境試验(yàn)第(dì) 2 部(bù)分(fēn):試验(yàn)方(fāng)法(fǎ)試验(yàn) Eh:錘擊試验(yàn)》标(biāo)準要(yào)求制作(zuò),适用(yòng)于按電(diàn)气(qì)安(ān)全(quán)性(xìng)条(tiáo)款評定(dìng)産品的(de)坚固程度(dù)。适用(yòng)于變(biàn)電(diàn)柜等金(jīn)屬薄片(piàn)和(hé)非(fēi)金(jīn)屬電(diàn)能(néng)計(jì)量(liàng)柜的(de)機(jī)械沖擊強(qiáng)度(dù)試验(yàn);設備可(kě)整體(tǐ)左(zuǒ)右(yòu)前(qián)後(hòu)移動(dòng),上(shàng)下(xià)可(kě)調,沖擊角(jiǎo)度(dù)可(kě)調。本(běn)裝(zhuāng)置为(wèi)2J以(yǐ)上(shàng)高(gāo)能(néng)量(liàng)擺錘沖擊裝(zhuāng)置。
技術(shù)參數:
擺管(guǎn)支點(diǎn)軸線(xiàn)距沖擊元件軸線(xiàn)距離 | 1000mm ± 1mm |
沖擊元件質(zhì)量(liàng) | 1J 沖擊錘等效質(zhì)量(liàng):0.25kg; 2J 沖擊錘等效質(zhì)量(liàng):0.5kg; 5J 沖擊錘等效質(zhì)量(liàng):1.7kg; 10J 沖擊錘等效質(zhì)量(liàng):5kg; 20J 沖擊錘等效質(zhì)量(liàng):5kg; 50J 沖擊錘等效質(zhì)量(liàng):10kg。 |
沖擊高(gāo)度(dù) | 56mm,80mm,100mm,140mm,150mm,200mm,250mm,280mm,300mm,400mm,500mm 可(kě)選擇; |
操作(zuò)方(fāng)式 | 手(shǒu)動(dòng),可(kě)通(tòng)过(guò)遙控器調节(jié)沖擊錘的(de)高(gāo)度(dù) |
表(biǎo)1 撞擊元件特(tè)性(xìng)
能(néng)量(liàng)/J | ≤1 ±10% | 2 ±5% | 5 ±5% | 10 ±5% | 20 ±5% | 50 ±5% |
等效質(zhì)量(liàng)±2%kg | 0.25(0.2) | 0.5 | 1.7 | 5 | 5 | 10 |
材料 | 尼龍 | 钢 | ||||
R/mm | 10 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 |
D/mm | 18.5(20) | 35 | 60 | 80 | 100 | 125 |
f/mm | 6.2(10) | 7 | 10 | 20 | 20 | 25 |
r/mm | - | - | 6 | - | 10 | 17 |
l/mm | 根(gēn)據(jù)等效質(zhì)量(liàng)調整确定(dìng),見(jiàn)附录(lù)A | |||||
a、洛氏硬(yìng)度(dù)HRR85~100按ISO2039-2;b、Fe490-2按ISO1052,洛氏硬(yìng)度(dù)HRE80~85按ISO6508. | ||||||
注:當能(néng)量(liàng)小于或等于1J时(shí),在(zài)括号(hào)中(zhōng)的(de)撞擊元件的(de)等效質(zhì)量(liàng)以(yǐ)及(jí)撞擊元件的(de)直(zhí)径是(shì)參照原試验(yàn)Ef,試验(yàn)Eg的(de)量(liàng)值已在(zài)此(cǐ)參數中(zhōng),为(wèi)了(le)協調,括号(hào)內(nèi)的(de)量(liàng)值自(zì)本(běn)部(bù)分(fēn)等同(tóng)采用(yòng)的(de)IEC60068-2-75:1997第(dì)一版1997年(nián)8月(yuè)出版的(de)5年(nián)後(hòu)将删除。 | ||||||
表(biǎo)2 跌落高(gāo)度(dù)
能(néng)量(liàng)/J | 0.14 | 0.2 | (0.3) | 0.35 | (0.4) | 0.5 | 0.7 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | ||
等效質(zhì)量(liàng)/kg | 0.25 | (0.2) | 0.25 | (0.2) | 0.25 | (0.2) | (0.2) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 1.7 | 5 | 5 | 10 |
跌落高(gāo)度(dù)±1%mm | 56 | (100) | 80 | (150) | 140 | (200) | (250) | 200 | 280 | 400 | 400 | 300 | 200 | 400 | 500 |
注1、見(jiàn)3.2.2注;注2、本(běn)部(bù)分(fēn)的(de)能(néng)量(liàng)單位(wèi)焦耳(ěr)(J)由(yóu)标(biāo)準重(zhòng)力加速度(dù)(g)導出,g圆(yuán)整取(qǔ)值10m/s2。 | |||||||||||||||
手(shǒu)機(jī)
聯系(xì)電(diàn)話(huà)
微信(xìn)掃一掃
