
描述:
聯系(xì)我(wǒ)们(men) 全(quán)國(guó)咨询热(rè)線(xiàn)
GXS-0756S视頻显微鏡(jìng),由(yóu)5.6X连續變(biàn)倍鏡(jìng)头(tóu),1080P HDMI相機(jī)、2K高(gāo)清(qīng)显示器、LED环(huán)形光(guāng)源組成。H1080P模块(kuài)不(bù)需要(yào)電(diàn)腦即可(kě)直(zhí)接完成视頻與(yǔ)图(tú)像的(de)采集。
GXS-0756S滿足現(xiàn)代(dài)電(diàn)子設備、半導體(tǐ)、激光(guāng)、LED、LCD、工業在(zài)線(xiàn)檢測和(hé)生(shēng)物(wù)等領域的(de)數碼成像觀察、檢验(yàn)和(hé)測量(liàng)。
特(tè)點(diǎn)
◆集连續變(biàn)倍鏡(jìng)头(tóu)、相機(jī)、光(guāng)源于一體(tǐ)
◆0.7X-5.6X连續變(biàn)倍鏡(jìng)头(tóu)主體(tǐ),多(duō)种倍率物(wù)鏡(jìng)可(kě)選
◆可(kě)調节(jié)LED光(guāng)源設計(jì)
◆Sony背照式高(gāo)靈敏度(dù)傳感(gǎn)器
◆實(shí)时(shí)1080P@60FPS HDMI輸出
◆可(kě)录(lù)制1080P@60FPS高(gāo)清(qīng)视頻
◆內(nèi)嵌支持(chí)鼠标(biāo)控制的(de)XCAMView图(tú)像測量(liàng)控制软(ruǎn)件
技術(shù)參數
光(guāng)學(xué)放(fàng)大(dà)倍數 | 连續變(biàn)倍主體(tǐ),0.7X-5.6X變(biàn)倍範圍 |
视頻放(fàng)大(dà)倍數 | 20X-160X(倍率随显示器大(dà)小變(biàn)化(huà)) |
工作(zuò)距離 | 37.5mm-160mm(由(yóu)輔助物(wù)鏡(jìng)決定(dìng)) |
數值孔径NA | 0.018-0.092(使用(yòng)W100,1x輔助物(wù)鏡(jìng)) |
分(fēn)辨率 | 18.6um-3.65um(使用(yòng)1x輔助物(wù)鏡(jìng)) |
视场(chǎng) | 0.99mm-34.28mm |
可(kě)選物(wù)鏡(jìng) | 0.50x,0.75x,1.00x,1.50x,2.00x(可(kě)根(gēn)據(jù)需要(yào)選擇,标(biāo)配1X)) |
显示器 | 11.6寸(cùn)HDMI显示器 |
主體(tǐ)尺(chǐ)寸(cùn) | 188mm×52mm |
支架接口(kǒu) | 标(biāo)準50mm |
H1080P HDMI接口(kǒu)相機(jī)參數
HDMI接口(kǒu)數碼相機(jī)模块(kuài) | |
HDMI 1080P相機(jī) | H1080P,與(yǔ)光(guāng)學(xué)连續變(biàn)倍物(wù)鏡(jìng)主體(tǐ)集成在(zài)一起(qǐ) |
傳感(gǎn)器 | Sony IMX307(C),1/2.8"(5.57x3.13),像素尺(chǐ)寸(cùn)为(wèi)2.9x2.9um |
G光(guāng)靈敏度(dù)/暗(àn)電(diàn)流/ | 1300mv with 1/30s/NA/NA/NA |
FPS/分(fēn)辨率 | 60@1920*1080(HDMI) |
曝光(guāng)时(shí)間(jiān) | 0.01~1000ms |
XCAMView软(ruǎn)件控制 | 功能(néng)描述 |
视頻录(lù)制 | 视頻格式:MP4封(fēng)裝(zhuāng)H264/H265編碼的(de)2M(1920*1080)视頻文(wén)件; |
图(tú)片(piàn)捕獲 | 2M (1920*1080) JPEG 格式,選擇SD卡(kǎ)存儲; |
測量(liàng)信(xìn)息存儲 | 捕獲图(tú)像支持(chí)測量(liàng)信(xìn)息和(hé)图(tú)像內(nèi)容分(fēn)层(céng)存儲和(hé)融合存儲功能(néng)。 直(zhí)線(xiàn)长(cháng)度(dù),圆(yuán)心距,矩形,多(duō)邊(biān)形,两(liǎng)點(diǎn)定(dìng)圆(yuán),三(sān)點(diǎn)定(dìng)圆(yuán),線(xiàn)心距,角(jiǎo)度(dù),線(xiàn)夾角(jiǎo),折線(xiàn)长(cháng),水平線(xiàn)长(cháng)度(dù),點(diǎn)心距,垂直(zhí)線(xiàn)长(cháng)度(dù),弧长(cháng),點(diǎn)線(xiàn)距離,平等線(xiàn)距離,中(zhōng)心圆(yuán) |
ISP功能(néng) | 支持(chí)曝光(guāng)时(shí)間(jiān)/增益調节(jié)(自(zì)動(dòng)/手(shǒu)動(dòng)曝光(guāng)),白(bái)平衡(手(shǒu)動(dòng)/自(zì)動(dòng)/ROI白(bái)平衡),銳化(huà),3D 降噪,飽和(hé)度(dù),对(duì)比度(dù),亮(liàng)度(dù),Gamma以(yǐ)及(jí)50HZ/60HZ防閃爍等功能(néng)。 |
图(tú)像輔助功能(néng) | 放(fàng)大(dà)/縮小(最(zuì)大(dà)10倍數碼放(fàng)大(dà)),鏡(jìng)像/翻轉(zhuǎn),凍結,十字(zì)線(xiàn),图(tú)片(piàn)浏覽(Browser),录(lù)制视頻回(huí)放(fàng)以(yǐ)及(jí)豐富的(de)图(tú)像測量(liàng)功能(néng)。 |
将相機(jī)各(gè)參數恢複为(wèi)出廠(chǎng)設置 | 将相機(jī)各(gè)參數恢複为(wèi)出廠(chǎng)設置。 |
多(duō)語(yǔ)言支持(chí) | 英語(yǔ)/簡體(tǐ)中(zhōng)文(wén)/繁體(tǐ)中(zhōng)文(wén)/韓語(yǔ)/泰語(yǔ)/法(fǎ)語(yǔ)/德語(yǔ)/日(rì)語(yǔ)/意(yì)大(dà)利語(yǔ)/俄語(yǔ)等多(duō)种語(yǔ)言。 |

标(biāo)準配置
名(míng)稱 | 描述 | 數量(liàng) |
显微鏡(jìng)主體(tǐ) | 0.7X-5.6X變(biàn)倍範圍 | 1个 |
显微鏡(jìng)支架 | 立柱(zhù)孔径(mm):25,鏡(jìng)头(tóu)孔径(mm):50,孔径中(zhōng)心距(mm):140,升(shēng)降範圍((mm)62 | 1个 |
相機(jī) | H1080P,带HDMI輸出接口(kǒu)一个,USB接口(kǒu)一个,SD卡(kǎ)接口(kǒu)一个 | 1个 |
光(guāng)源 | 可(kě)調LED光(guāng)源 | 1个 |
显示器 | LCD屏類(lèi)型:Panasonic IPS LCD屏有(yǒu)效显示尺(chǐ)寸(cùn)(英寸(cùn)):11.6,视頻輸入(rù)格式:HDMI,硬(yìng)件分(fēn)辨率:1080P | 1台(tái) |
電(diàn)源适配器 | DC12V/1A | 1个 |
鼠标(biāo) | USB鼠标(biāo) | 1个 |
手(shǒu)機(jī)
聯系(xì)電(diàn)話(huà)
微信(xìn)掃一掃
