
GXS-0756U USB接口(kǒu)電(diàn)腦數碼显微鏡(jìng)由(yóu)0.7-5.6X连續變(biàn)倍鏡(jìng)头(tóu)主體(tǐ),USB接口(kǒu)相機(jī)U830A,LED环(huán)形光(guāng)源組成。U830A相機(jī)模块(kuài)通(tòng)过(guò)USB 连接電(diàn)腦即可(kě)直(zhí)接完成视頻與(yǔ)图(tú)像的(de)采集,照明(míng)光(guāng)源模块(kuài)無需外(wài)接電(diàn)源,直(zhí)接通(tòng)过(guò)光(guāng)學(xué)连續變(biàn)倍物(wù)鏡(jìng)主體(tǐ)连接到(dào)U510A相機(jī)模块(kuài)。
GXS-0756U USB接口(kǒu)數碼显微鏡(jìng)将连續變(biàn)倍單筒显微鏡(jìng)、USB相機(jī),LED照明(míng)光(guāng)源有(yǒu)機(jī)地(dì)集成为(wèi)一體(tǐ),無需選型同(tóng)安(ān)裝(zhuāng),将GXS-0756U连接到(dào)電(diàn)腦的(de)USB接口(kǒu)即可(kě)直(zhí)接使用(yòng)。
GXS-0756U USB接口(kǒu)數電(diàn)腦碼显微鏡(jìng)滿足現(xiàn)代(dài)電(diàn)子設備、半導體(tǐ)、激光(guāng)、LED、LCD、工業在(zài)線(xiàn)檢測和(hé)生(shēng)物(wù)等領域的(de)數碼成像觀察、檢验(yàn)和(hé)測量(liàng)。
特(tè)點(diǎn)
◆集连續變(biàn)倍鏡(jìng)头(tóu)、相機(jī)、光(guāng)源于一體(tǐ),集成式供電(diàn),从此(cǐ)再無電(diàn)源線(xiàn)纏繞烦惱。
◆0.7X-5.6X连續變(biàn)倍鏡(jìng)头(tóu)主體(tǐ),多(duō)种倍率物(wù)鏡(jìng)可(kě)選
◆磁吸式可(kě)調节(jié)無線(xiàn)光(guāng)源設計(jì)
◆Sony背照式高(gāo)靈敏度(dù)傳感(gǎn)器
◆不(bù)同(tóng)分(fēn)辨率的(de)USB接口(kǒu)相機(jī)模块(kuài)
◆ToupView/ToupeeLite图(tú)像測量(liàng)控制软(ruǎn)件
技術(shù)參數
光(guāng)學(xué)放(fàng)大(dà)倍數 | 连續變(biàn)倍主體(tǐ),0.7X-5.6X變(biàn)倍範圍 |
视頻放(fàng)大(dà)倍數 | 20X-200X(17寸(cùn))倍率随電(diàn)腦显示器大(dà)小變(biàn)化(huà)) |
工作(zuò)距離 | 37.5mm-160mm(由(yóu)輔助物(wù)鏡(jìng)決定(dìng)) |
數值孔径NA | 0.018-0.092(使用(yòng)W100,1x輔助物(wù)鏡(jìng)) |
分(fēn)辨率 | 18.6um-3.65um(使用(yòng)1x輔助物(wù)鏡(jìng)) |
视场(chǎng) | 0.99mm-34.28mm |
可(kě)選物(wù)鏡(jìng) | 0.50x,0.75x,1.00x,1.50x,2.00x(可(kě)根(gēn)據(jù)需要(yào)選擇,标(biāo)配1X)) |
主體(tǐ)尺(chǐ)寸(cùn) | 188mm×52mm |
支架接口(kǒu) | 标(biāo)準50mm |
相機(jī)參數
型号(hào) | 傳感(gǎn)器型号(hào)與(yǔ)尺(chǐ)寸(cùn) | 像素(μm) | G光(guāng)靈敏度(dù)動(dòng)态範圍SN比 | FPS/分(fēn)辨率 | 采樣(yàng)平均 | 曝光(guāng)时(shí)間(jiān) |
U830A | 8.3M/IMX415(C) | 1.45x1.45 | 300mV | 30@3840x2160 | 1x1 | 0.1~2000ms |
硬(yìng)件配置
光(guāng)譜響應(yìng)範圍 | 380-650nm (有(yǒu)紅(hóng)外(wài)截止濾光(guāng)片(piàn)情(qíng)況下(xià)) |
曝光(guāng)範圍與(yǔ)方(fāng)式 | 電(diàn)子卷(juǎn)帘(lián)快(kuài)門(mén)(ERS),自(zì)動(dòng) |
白(bái)平衡 | Auto |
捕獲/控制SDK | DirectShow, Twain |
記(jì)录(lù)方(fāng)式 | 图(tú)像和(hé)视頻 |
相機(jī)工作(zuò)环(huán)境 | |
工作(zuò)温度(dù)(攝氏度(dù)) | -10~ 50 |
貯存温度(dù)(攝氏度(dù)) | -20~ 60 |
工作(zuò)湿(shī)度(dù) | 30~80%RH |
貯存湿(shī)度(dù) | 10~60%RH |
供電(diàn)電(diàn)源 | USB DC 5V/1A 适配器 |
软(ruǎn)件运行环(huán)境 | |
操作(zuò)系(xì)統 | Microsoft® Windows®XP/Vista / 7 / 8 /10(32 & 64 位(wèi)) |
計(jì)算機(jī)配置 | CPU:Intel Core 2 2.8GHz 或更(gèng)高(gāo) |
內(nèi)存:2GB或更(gèng)大(dà) | |
WiFi适配器:支持(chí)802.11 b/g/n; | |
显示器:17”或以(yǐ)上(shàng) | |
CD-ROM | |

照明(míng)模块(kuài) | |
环(huán)形光(guāng)源 | 亮(liàng)度(dù)可(kě)調LED照明(míng)环(huán)形光(guāng)源(無線(xiàn)) |
环(huán)形偏振光(guāng)源 | 亮(liàng)度(dù)可(kě)調的(de)LED照明(míng)环(huán)形偏振光(guāng)源(無線(xiàn)) |
同(tóng)軸照明(míng)光(guāng)源 | 亮(liàng)度(dù)可(kě)調的(de)LED照明(míng)同(tóng)軸光(guāng)源(無線(xiàn)),可(kě)選同(tóng)軸光(guāng) |
供電(diàn)方(fāng)式 | 集成式供電(diàn),从此(cǐ)再無電(diàn)源線(xiàn)纏繞烦惱,樣(yàng)品觀察更(gèng)加自(zì)如(rú) |
安(ān)裝(zhuāng)方(fāng)式 | 快(kuài)速秒(miǎo)級吸合式安(ān)裝(zhuāng),方(fāng)便簡單 |
亮(liàng)度(dù)調节(jié) | 通(tòng)过(guò)3向(xiàng)多(duō)功能(néng)調节(jié)拨輪以(yǐ)及(jí)软(ruǎn)件界面(miàn)實(shí)現(xiàn)硬(yìng)件與(yǔ)软(ruǎn)件同(tóng)步光(guāng)強(qiáng)調节(jié),揮灑自(zì)如(rú) |
标(biāo)準配置
名(míng)稱 | 描述 | 數量(liàng) |
显微鏡(jìng)主體(tǐ) | 0.7X-5.6X變(biàn)倍範圍 | 1个 |
显微鏡(jìng)支架 | 立柱(zhù)孔径(mm):25,鏡(jìng)头(tóu)孔径(mm):50,孔径中(zhōng)心距(mm):140,升(shēng)降範圍((mm)62 | 1个 |
相機(jī) | U830A,带USB接口(kǒu) | 1个 |
光(guāng)盘 | 图(tú)像測量(liàng)控制软(ruǎn)件 | 1张 |
光(guāng)源 | 無線(xiàn)可(kě)調LED | 1个 |
電(diàn)源适配器 | DC12V/1A | 1个 |
手(shǒu)機(jī)
聯系(xì)電(diàn)話(huà)
微信(xìn)掃一掃
