
描述:
聯系(xì)我(wǒ)们(men) 全(quán)國(guó)咨询热(rè)線(xiàn)産品簡介
UTD2000CEX+是(shì)一系(xì)列經(jīng)濟型台(tái)式數字(zì)存儲示波(bō)器,滿足基礎測量(liàng)的(de)關(guān)键需求,簡潔清(qīng)晰的(de)前(qián)面(miàn)闆設計(jì),更(gèng)方(fāng)便于用(yòng)戶操作(zuò)。
UTD2000CEX+系(xì)列最(zuì)高(gāo)配置200MHz級别带宽(kuān),實(shí)时(shí)采樣(yàng)率为(wèi)1GS/s(每通(tòng)道(dào)),提(tí)供双(shuāng)通(tòng)道(dào)等性(xìng)能(néng)輸出,存儲深度(dù)64kpts。是(shì)一款針(zhēn)对(duì)廣泛的(de)數字(zì)示波(bō)器市场(chǎng)包(bāo)括通(tòng)信(xìn),半導體(tǐ),計(jì)算機(jī),仪器仪表(biǎo),工業電(diàn)子,消費電(diàn)子,汽車電(diàn)子,現(xiàn)场(chǎng)維修,研發(fà)/教育等衆多(duō)領域的(de)通(tòng)用(yòng)設計(jì)/調試/測試的(de)需求而(ér)設計(jì)的(de)示波(bō)器。
特(tè)性(xìng)與(yǔ)優點(diǎn)
◆100MHz/200MHz带宽(kuān),2个模拟通(tòng)道(dào)
◆存儲深度(dù)64kpts,采樣(yàng)率每通(tòng)道(dào)1GSa/s(非(fēi)交織模式)
◆波(bō)形捕獲率5,000wfms/s
◆34种波(bō)形參數自(zì)動(dòng)測量(liàng)
◆更(gèng)宽(kuān)的(de)显示範圍8divx 16div
◆多(duō)种頻率标(biāo)準方(fāng)波(bō)輸出:10Hz、100Hz、1kHz、10kHz
◆等效采樣(yàng)/實(shí)时(shí)采樣(yàng)可(kě)任意(yì)切(qiè)換
◆李沙(shā)育波(bō)形相位(wèi)測量(liàng)
技術(shù)參數
型号(hào) | UTD2102CEX+ | UTD2202CEX+ |
带宽(kuān) | 100MHz | 200MHz |
通(tòng)道(dào)數 | 2 | |
最(zuì)大(dà)實(shí)时(shí)采樣(yàng)率 | 1GSa/s(非(fēi)交織模式) | |
上(shàng)升(shēng)时(shí)間(jiān) | ≤3.5ns | ≤1.8ns |
存儲深度(dù) | 64kpts | |
波(bō)形捕獲率 | 5,000wfms/s | |
垂直(zhí)靈敏度(dù)(V/div) | 1mV/div~20v/div | |
时(shí)基範圍(s/div) | 2ns/div-50s/div | |
存儲方(fāng)式 | 設置、波(bō)形、位(wèi)图(tú) | |
觸發(fà)頻率計(jì) | 硬(yìng)件8位(wèi)頻率計(jì) | |
觸發(fà)類(lèi)型 | 邊(biān)沿、脈宽(kuān)、斜率、视頻、交替 | |
觸發(fà)模式 | 自(zì)動(dòng)、正(zhèng)常、單次(cì) | |
觸發(fà)耦合 | 直(zhí)流、交流、高(gāo)頻抑制、低(dī)頻抑制、噪聲抑制 | |
光(guāng)标(biāo)測量(liàng) | 时(shí)間(jiān)、電(diàn)壓、跟蹤 | |
參數測量(liàng) | 34种波(bō)形參數自(zì)動(dòng)測量(liàng) | |
Math | +、-、x、÷、FFT、數字(zì)濾波(bō) | |
數字(zì)濾波(bō) | 低(dī)通(tòng)、高(gāo)通(tòng)、带通(tòng)、带阻 | |
設置 | 20組設置(內(nèi)部(bù))、200組設置(U盘) | |
波(bō)形 | 20組波(bō)形(內(nèi)部(bù))、200組波(bō)形(U盘) | |
录(lù)制幀數 | 1000幀屏幕數據(jù) | |
接口(kǒu) | USB Host,USB Device,Pass/Fail,LAN(選配) | |
最(zuì)大(dà)輸入(rù)電(diàn)壓(1MΩ) | 300 Vrms,瞬态过(guò)壓1000 Vpk | |
探头(tóu)補償信(xìn)号(hào)輸出電(diàn)壓 | 约3Vp-p(≥1MΩ时(shí)) | |
探头(tóu)補償信(xìn)号(hào)頻宰 | 10Hz,100Hz,1kHz,10kHz | |
電(diàn)源電(diàn)壓 | 100V~240VAC(波(bō)動(dòng):士10%),50Hz/60Hz | |
显示類(lèi)型 | 7英寸(cùn) TFT LCD | |
示分(fēn)辨率 | 800水平×RGB×480 垂直(zhí)像素 | |
機(jī)身(shēn)重(zhòng)量(liàng) | 2.5Kg | |
機(jī)身(shēn)尺(chǐ)寸(cùn)(WxHxD) | 306mmx138mmx124mm | |
标(biāo)準配件 | 國(guó)标(biāo)電(diàn)源線(xiàn)、USB數據(jù)線(xiàn)、探头(tóu)x2、保修證、通(tòng)用(yòng)文(wén)件下(xià)载(zài)操作(zuò)指南(nán) | |
手(shǒu)機(jī)
聯系(xì)電(diàn)話(huà)
微信(xìn)掃一掃
