
描述:
聯系(xì)我(wǒ)们(men) 全(quán)國(guó)咨询热(rè)線(xiàn)産品簡介
UPO1000HD是(shì)一款最(zuì)多(duō)可(kě)選4通(tòng)道(dào)高(gāo)分(fēn)辨示波(bō)器。其(qí)分(fēn)辨率通(tòng)过(guò) ERES提(tí)升(shēng)到(dào)16bits,确保信(xìn)号(hào)分(fēn)析的(de)高(gāo)精度(dù)。1.25GSa/s的(de)最(zuì)高(gāo)采樣(yàng)率、100Mpts/CH存儲深度(dù)和(hé)1,000,000wfms/s的(de)波(bō)形捕獲率, UPO1000HD能(néng)够精準捕捉並(bìng)記(jì)录(lù)瞬态信(xìn)号(hào)细(xì)节(jié)。內(nèi)置12种電(diàn)源分(fēn)析和(hé)7种協議分(fēn)析功能(néng),通(tòng)过(guò)WebServer實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制,該示波(bō)器适用(yòng)于傳感(gǎn)器,嵌入(rù)式開(kāi)發(fà),醫療器械和(hé)汽車維修等領域的(de)多(duō)樣(yàng)化(huà)測試任务。
特(tè)點(diǎn)
◆模拟通(tòng)道(dào)带宽(kuān):150MHz/80MHz
◆模拟通(tòng)道(dào)最(zuì)高(gāo)實(shí)时(shí)采樣(yàng)率1.25GSa/s
◆12-bit 垂直(zhí)分(fēn)辨率,达(dá)到(dào)4096點(diǎn),波(bō)形细(xì)节(jié)清(qīng)晰可(kě)見(jiàn)
◆4/2个模拟通(tòng)道(dào),最(zuì)大(dà)存儲深度(dù)100Mpts
◆波(bō)形捕獲率最(zuì)高(gāo)达(dá)100,000 wfms/s( 順序模式:1,000,000 wfms/s)
◆集7种獨立仪器的(de)功能(néng)于一身(shēn):包(bāo)括數字(zì)示波(bō)器、邏輯分(fēn)析仪、頻譜分(fēn)析仪、數字(zì)電(diàn)壓表(biǎo)、頻率計(jì)、 協議分(fēn)析仪、電(diàn)源分(fēn)析仪
◆參數測量(liàng)測量(liàng)統計(jì)增加折線(xiàn)图(tú)和(hé)柱(zhù)狀图(tú)显示
◆多(duō)达(dá)100,000 幀的(de)硬(yìng)件實(shí)时(shí)波(bō)形不(bù)間(jiān)斷录(lù)制和(hé)分(fēn)析功能(néng),並(bìng)支持(chí)USB存儲設備導出
◆最(zuì)大(dà)1M點(diǎn)增強(qiáng)FFT,支持(chí)頻率設置,瀑布(bù)图(tú),檢波(bō)設置和(hé)标(biāo)記(jì)等頻譜分(fēn)析仪功能(néng)
◆多(duō)达(dá)56种參數測量(liàng)
◆Multi-Windows 支持(chí)多(duō)窗(chuāng)口(kǒu)显示
◆多(duō)通(tòng)道(dào)獨立6位(wèi)硬(yìng)件頻率計(jì),並(bìng)支持(chí)頻率計(jì)刷新(xīn)时(shí)間(jiān)和(hé)有(yǒu)效位(wèi)數可(kě)調 n
◆DVM多(duō)通(tòng)道(dào)獨立真有(yǒu)效值測量(liàng),支持(chí)DC、ACRMS和(hé)DC+ACRM三(sān)种模式
◆豐富的(de)觸發(fà)類(lèi)型:邊(biān)沿,脈宽(kuān),视頻,斜率,欠(qiàn)幅脈沖,超幅脈沖,延遲,超时(shí),持(chí)續时(shí)間(jiān),建立保持(chí)、第(dì)N邊(biān)沿和(hé)碼型觸發(fà)
◆協議觸發(fà)和(hé)解(jiě)碼功能(néng):RS232/UART、I2C、SPI、CAN、LIN
◆實(shí)用(yòng)的(de)區(qū)域觸發(fà)功能(néng),可(kě)用(yòng)于捕獲偶發(fà)信(xìn)号(hào)和(hé)觀察複雜信(xìn)号(hào)等
◆Ultra Phosphor3.0 超級熒光(guāng)显示效果(guǒ),高(gāo)达(dá)256級的(de)灰度(dù)显示
◆7英寸(cùn)1024x600高(gāo)清(qīng)電(diàn)容觸摸,支持(chí)各(gè)种手(shǒu)勢操作(zuò):點(diǎn)擊,滑動(dòng),縮放(fàng),編輯,拖動(dòng)等
◆豐富的(de)外(wài)圍接口(kǒu):USBHost、USB Device、LAN、AUX Out(Trig Out、Pass/Fail、DVM)輸出,HDMI
◆支持(chí)SCPI可(kě)編程仪器标(biāo)準命令
◆內(nèi)嵌WebServer,可(kě)通(tòng)过(guò)浏覽器对(duì)仪器進(jìn)行訪問(wèn)和(hé)控制,支持(chí)在(zài)PC/手(shǒu)機(jī)两(liǎng)种不(bù)同(tóng)的(de)設備操作(zuò)方(fāng)式, 輕(qīng)松實(shí)現(xiàn)跨平台(tái)訪問(wèn)
◆支持(chí)在(zài)線(xiàn)升(shēng)級
技術(shù)參數
型号(hào) | UPO1152HD | UPO1154HD | UPO1082HD | UPO1084HD | |
带宽(kuān) | 150MHz | 150MHz | 80MHz | 80MHz | |
上(shàng)升(shēng)时(shí)間(jiān)(典型值) | ≤2.2ns | ≤2.2ns | ≤4ns | ≤4ns | |
輸入(rù)/輸出通(tòng) 道(dào)數 | 2个模拟通(tòng)道(dào) | 4个模拟通(tòng)道(dào) | 2个模拟通(tòng)道(dào) | 4个模拟通(tòng)道(dào) | |
采樣(yàng)方(fāng)式 | 實(shí)时(shí)采樣(yàng) | ||||
采集模式 | 采樣(yàng)、峰(fēng)值檢測、高(gāo)分(fēn)辨率、平均 | ||||
實(shí)时(shí)采樣(yàng)率 | 模拟通(tòng)道(dào):1.25GSa/s(單通(tòng)道(dào)),625MSa/s(双(shuāng)通(tòng)道(dào)),312.5MSa/s(四(sì)通(tòng)道(dào)) | ||||
平均值 | 所(suǒ)有(yǒu)通(tòng)道(dào)同(tóng)时(shí)达(dá)到(dào)N次(cì)采樣(yàng)後(hòu),N次(cì)數可(kě)在(zài)2、4、8、16、32、64、128、256、512、 1024、2048、4096、8192之(zhī)間(jiān)選擇 | ||||
存儲深度(dù) | 自(zì)動(dòng)(限制到(dào)5Mpts) ,25kpts,250kpts,500kpts,5Mpts,50Mpts,100Mpts | ||||
波(bō)形捕獲率 | 100,000wfms/s 1,000,000wfms/s(順序模式) | ||||
順序采集 | 最(zuì)大(dà)100,000幀,最(zuì)小两(liǎng)次(cì)觸發(fà)間(jiān)隔<1000ns | ||||
硬(yìng)件實(shí)时(shí)波(bō)形 录(lù)制和(hé)回(huí)放(fàng) | 100,000幀 | ||||
显示屏 | 7英寸(cùn)1024×600高(gāo)清(qīng)電(diàn)容觸摸显示屏 | ||||
垂直(zhí)分(fēn)辨率 | 12bit | ||||
單位(wèi) | W、A、V和(hé)U,默認为(wèi):V | ||||
通(tòng)道(dào)隔離度(dù) | 直(zhí)流至(zhì)最(zuì)大(dà)带宽(kuān):>40 dB | ||||
时(shí)基檔位(wèi) | 2ns/div~1ks/div (同(tóng)时(shí)显示當前(qián)采樣(yàng)率、存儲深度(dù)) | 5ns/div~1ks/div (同(tóng)时(shí)显示當前(qián)采樣(yàng)率、存儲深度(dù)) | |||
觸發(fà) | 區(qū)域觸發(fà)、邊(biān)沿觸發(fà)、欠(qiàn)幅脈沖觸發(fà)、超幅脈沖觸發(fà)、第(dì)N邊(biān)沿觸發(fà)、延遲觸發(fà)、超时(shí)觸發(fà)、 持(chí)續时(shí)間(jiān)、建立/保持(chí)、脈宽(kuān)觸發(fà)、斜率觸發(fà)、视頻觸發(fà)、碼型觸發(fà)、RS232/UART觸發(fà)、 I2C觸發(fà)、SPI觸發(fà)、CAN觸發(fà)、CAN-FD、LIN | ||||
解(jiě)碼个數 | 4个,标(biāo)配:RS232/UART、I2C、SPI CAN、LIN,CH1-CH4 | ||||
測量(liàng) | 光(guāng)标(biāo) 光(guāng)标(biāo)間(jiān)電(diàn)壓差(△Y) 光(guāng)标(biāo)間(jiān)时(shí)間(jiān)差(△X) △X的(de)倒數(Hz)(1/△X) 波(bō)形點(diǎn)的(de)電(diàn)壓值和(hé)时(shí)間(jiān)值 允許在(zài)自(zì)動(dòng)測量(liàng)时(shí)显示光(guāng)标(biāo) | ||||
自(zì)動(dòng)測量(liàng) | 模拟通(tòng)道(dào): 最(zuì)大(dà)值、最(zuì)小值、頂端值、底端值、中(zhōng)間(jiān)值、峰(fēng)峰(fēng)值、幅值、平均值、周期(qī)平均值、均 方(fāng)根(gēn)、周期(qī)均方(fāng)根(gēn)、AC均方(fāng)根(gēn)、周期(qī)AC均方(fāng)根(gēn)、面(miàn)積、周期(qī)面(miàn)積、正(zhèng)面(miàn)積、負面(miàn)積、 周期(qī)正(zhèng)面(miàn)積、周期(qī)負面(miàn)積、正(zhèng)过(guò)沖、負过(guò)沖、正(zhèng)預沖、負預沖、頻率、周期(qī)、上(shàng)升(shēng)时(shí)間(jiān)、 下(xià)降时(shí)間(jiān)、正(zhèng)脈宽(kuān)、負脈宽(kuān)、正(zhèng)占空(kōng)比、負占空(kōng)比、正(zhèng)脈沖數、負脈沖數、上(shàng)升(shēng)沿數、 下(xià)降沿數、猝發(fà)宽(kuān)度(dù)、猝發(fà)間(jiān)隔、猝發(fà)周期(qī)、猝發(fà)周期(qī)數、比例、周期(qī)比例、建立时(shí)間(jiān)、 保持(chí)时(shí)間(jiān)、建立保持(chí)比、FRFR、FRFF、FFFR、FFFF、FRLF、FRLR、FFLR、FFLF、 延遲(r-r)、延遲(f-f)、相位(wèi)(r-r)、相位(wèi)(f-f)共(gòng)56种測量(liàng)參數; | ||||
電(diàn)源分(fēn)析 | 電(diàn)源質(zhì)量(liàng),諧波(bō)分(fēn)析,浪湧電(diàn)流,Rds(on),開(kāi)關(guān)損耗,轉(zhuǎn)換速率,安(ān)全(quán)工作(zuò)區(qū),調制分(fēn) 析,紋波(bō)分(fēn)析,啟動(dòng)/關(guān)闭时(shí)間(jiān),瞬态響應(yìng),效率 | ||||
區(qū)域直(zhí)方(fāng)图(tú) | 水平、垂直(zhí) CH1-CH4 | ||||
數學(xué)运算 | 波(bō)形計(jì)算A+B、A-B、A×B、A÷B、高(gāo)級运算、數字(zì)濾波(bō) 數字(zì)濾波(bō)低(dī)通(tòng)、高(gāo)通(tòng)、带通(tòng)、带阻 高(gāo)級运算0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,(,+,-,*,/,^,>,<,&&,||,==,!=, 數學(xué)函(hán)數Sin,Cos,Sinc,Tan,Sqrt,Exp,Lg,ln,Floor,ABS,Acos,Asin,Atan,Sinh,Tanh,Ceil, Cosh,Fabs, intg,diff,sign | ||||
FFT | 通(tòng)道(dào):4,FFT窗(chuāng)類(lèi)型:漢甯、漢明(míng)、矩形、布(bù)萊克(kè)曼,FFT點(diǎn)數最(zuì)大(dà)1Mpts | ||||
存儲 | 設置,波(bō)形,图(tú)片(piàn),報告 | ||||
數字(zì)電(diàn)壓表(biǎo)DVM | 4位(wèi),DC、AC+DCRMS、ACRMS | ||||
高(gāo)精度(dù)頻率計(jì) | 最(zuì)大(dà)有(yǒu)效位(wèi)數6位(wèi),刷新(xīn)时(shí)間(jiān)和(hé)有(yǒu)效位(wèi)數可(kě)調,頻率、周期(qī)和(hé)積算 | ||||
接口(kǒu) | USB-Host2.0,USB-Device 2.0,LAN,AUXOut,HDMI | ||||
電(diàn)源 | 功率大(dà)于等于12V/3A,支持(chí)PD協議的(de)Type-C口(kǒu)适配器或充電(diàn)寶(bǎo),65W | ||||
尺(chǐ)寸(cùn)(W×H×D) | 282mmx175mmx49mm | ||||
重(zhòng)量(liàng) | 1.56Kg | ||||
标(biāo)準配件 | 符合所(suǒ)在(zài)國(guó)标(biāo)準的(de)電(diàn)源線(xiàn)1条(tiáo),USB 2.0數據(jù)線(xiàn)1条(tiáo),無源探头(tóu)(200MHz/100MHz)(四(sì)通(tòng)道(dào)4条(tiáo)/两(liǎng)通(tòng)道(dào)2条(tiáo)) | ||||
選配附件 | 隔離變(biàn)壓器,时(shí)延校(xiào)正(zhèng)夾具,高(gāo)壓探头(tóu),高(gāo)壓差分(fēn)探头(tóu),電(diàn)流探头(tóu) | ||||
手(shǒu)機(jī)
聯系(xì)電(diàn)話(huà)
微信(xìn)掃一掃
